1997/12/10
収録曲は7ジャンル、11曲。「TECHNO」「BREAK-BTS」「SOUL」「HOUSE」の4曲は1Pスタートと2Pスタートで曲が異なる。
後の作品で「20,november」と表記される曲は、本作では「20,novemver」と表記されている。
後の作品で「e-motion」と表記される曲は、本作では「e~emotion」と表記されている。
展開して表示する
非表示にする
Genre | Song | Artist | BPM | Difficulty | 1P Total Notes | 2P Total Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
HIP~HOP | u gotta groove | DJ nagureo | 100-94-96 | 1 | 80 | 99 (48/51) |
REGGAE | jam jam reggae | jam master '73 | 90 | 2 | 62 | 78 (36/42) |
TECHNO | OVERDOSER (romo mix) | MIRAK | 132 | 4 | 164 | - |
TECHNO | OVERDOSER (ambient mix) | MIRAK | 134 | 4 | - | 224 (105/119) |
BREAK~BTS | 2 gorgeous 4 U | prophet~31 | 150 | 3 | 79 | - |
BREAK~BTS | greed eater | The Dust Fathers | 112 | 3 | - | 74 (39/35) |
SOUL | LOVE SO GROOVY | LOVEMINTS | 141 | 4 | 169 | - |
SOUL | LOVE SO GROOVY (12inch version) | LOVEMINTS | 141 | 4 | - | 227 (128/99) |
HOUSE | 20,novemver (single mix) | DJ nagureo | 130 | 5 | 301 | - |
HOUSE | 20,novemver (radio edit) | DJ nagureo | 130 | 5 | - | 352 (179/173) |
RAVE | e~emotion | e.o.s. | 145-140 | ? | 96 | 125 (63/62) |
- | DJ BATTLE | - | 93 | - | 50 | 100 (50/50) |
- | PRACTICE | - | 112-94 | - | 15 | 30 (15/15) |
初代のため削除・再録曲はなし。
ステージ3の「DJバトル」でグルーヴゲージを(2Pプレイなら両方)100%にしてクリアすると、
ステージ4にRAVE「e-motion」が出現する。
コインを入れ、1P側の鍵盤5つを押しながら1Pボタンを押すと、
1クレジットでDJバトル以外の全曲(隠し曲「e-motion」を含む)をプレイできるエキスパートモードになる。
このモードはゲージの上がりが遅く、下がりは早いという特徴がある。