シリーズの説明を記述します。
まとまったらテンプレート化します。
稼働日
ハイスピのかけ方など
ソートの仕方(FINALのFREE時はスタートで曲が選択されるため、エフェクトボタンを押してオプションを表示中にスタートに変更される点に注意)
隠し曲やエキスパートの解禁など
ジャンル | 曲名 | アーティスト | BPM | SP | DP | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Hard | Another | Basic | Hard | Another | |||||||||||
難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | |||||
新曲 | ||||||||||||||||
旧曲 | ||||||||||||||||
削除曲・未収録曲 | ||||||||||||||||
コース名 [IR対応] 難易度 バトル可否 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | final |
---|---|---|---|---|---|
THE FINAL [IR] ★ | SAVIOR | fellows | mnemoniq | RETROFUTURE | one seek |
公式サイトなど