cs:handheld:gb:gb1
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| cs:handheld:gb:gb1 [2018/07/27 15:43] – 作成 lay31415 | cs:handheld:gb:gb1 [2018/10/30 16:36] (現在) – lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ====== beatmania GB ====== | ====== beatmania GB ====== | ||
| + | |||
| + | ===== とりあえず ===== | ||
| + | 全曲解禁パスワード:UUDDLRLRBA | ||
| + | |||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | 1999/ | ||
| + | 収録曲にはbeatmaniaシリーズから10曲、本作のオリジナル楽曲が10曲の計20曲が収録されている。 | ||
| ===== 収録曲 ===== | ===== 収録曲 ===== | ||
| + | ==== ARCADE Mode Songs ==== | ||
| + | |||
| ^ Genre ^ Song ^ BPM ^ Difficulty | ^ Genre ^ Song ^ BPM ^ Difficulty | ||
| - | | ARCADE Mode Songs |||| | ||
| | BREAK-BTS | | BREAK-BTS | ||
| | FUNK | CAT SONG ~Theme of UPA | | FUNK | CAT SONG ~Theme of UPA | ||
| 行 14: | 行 23: | ||
| | MINIMAL TECHNO | | MINIMAL TECHNO | ||
| | EUROBEAT | | EUROBEAT | ||
| - | | | + | |
| + | ==== GB-MIX Mode Songs ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Genre ^ Song ^ BPM ^ Difficulty | ||
| | REGGAE | | REGGAE | ||
| | JAZZ | Kiiroi Kabin | | JAZZ | Kiiroi Kabin | ||
| 行 27: | 行 39: | ||
| ===== パスワード ===== | ===== パスワード ===== | ||
| ^ Password | ^ Password | ||
| - | | | + | ^ |
| ^ UUDDLRLRBA | ^ UUDDLRLRBA | ||
| - | | | + | ^ |
| ^ KOBEBEEF | ^ KOBEBEEF | ||
| - | | | + | ^ |
| ^ BEATMANIA | ^ BEATMANIA | ||
| ^ KCEK | ✓ | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ^ KCEK | ✓ | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| ^ KONAMI | ^ KONAMI | ||
| - | | | + | ^ |
| ^ REMIX | ^ REMIX | ||
| ^ GENERATION | ^ GENERATION | ||
cs/handheld/gb/gb1.1532673781.txt.gz · 最終更新: by lay31415
