文書の過去の版を表示しています。
THE FINAL
とりあえず
タイトル画面の左下に宇宙人が表示されていれば解禁済み。
タイトル画面でエフェクトボタンを押すとオプション画面。
オプション画面でスクラッチを回転させると全曲選曲可能。
選曲画面でもエフェクトボタンで一部のオプション変更が可能。
稼働日
2002/07/26
収録曲
新曲
展開して表示する
非表示にする
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | BPM | SP | DP | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Hard | Another | Basic | Hard | Another | |||||||||||
| 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | |||||
| TECHNO | 2.14.13 | DJ nagureo | ||||||||||||||
| UK GARAGE | Ain't It Good | Tomoki Hirata | ||||||||||||||
| LATIN POP | BAILA! BAILA! | DANDY MINEIRO | ||||||||||||||
| 2STEP | birdman | NM feat. TIME | ||||||||||||||
| UK GARAGE | BODY | Tomoki Hirata | ||||||||||||||
| EURO GROOVE | BRILLIANT 2U | NAOKI | ||||||||||||||
| J-R&B | calling for distiny | NM feat NAPPO | ||||||||||||||
| CANDY POP | CANDY★ | Luv UNLIMITED | ||||||||||||||
| CYBER PUNK | CAT MAN | CALF | ||||||||||||||
| DRUM'N'BASS | CLOUDY MUSIC | SLAKE | ||||||||||||||
| MIXTURAL | COREDESAT | Des-ROW | ||||||||||||||
| DISCO | DANCE THE NIGHT AWAY | KAZ SENOO feat. MANNY MENDEZ | ||||||||||||||
| DANCE POP | Dr.LOVE | baby weapon feat. Asuka.M | ||||||||||||||
| EPILOGUE | fellows | dj taka feat. sana | ||||||||||||||
| BREAKBEATS TRANCE | FIRE WIRE | PINK PONG | ||||||||||||||
| BIG BEAT | GAMBOL | SLAKE | ||||||||||||||
| GAMELAN TRANCE | GAMELAN DE COUPLE | Tomosuke | ||||||||||||||
| DRUM'N'BASS | gentle stress | DJ Swan | ||||||||||||||
| GUITAR PUNK | Happy Man | Mutsuhiko Izumi | ||||||||||||||
| HIPHOP | HIT'N'SLAP | ASLETICS | ||||||||||||||
| GOA TRANCE | IMPLANTATION | Tomosuke | ||||||||||||||
| GUITAR PUNK | Jet World | Mutsuhiko Izumi | ||||||||||||||
| HYPER EUROBEAT | KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | ||||||||||||||
| BOSSA LOUNGE | LA BRISE D'ETE | Orange Lounge | ||||||||||||||
| HAPPY HARDCORE | LOVE D RIVE | D-crew | ||||||||||||||
| KONAMIX | MGS2 mission R | L.E.D. (Original by NORIHIKO HIBINO) | ||||||||||||||
| J-GARAGE POP | Miracle Moon | Togo Project featuring Sana | ||||||||||||||
| NU JAZZ | NURUHACHI | ASLETICS | ||||||||||||||
| BROKEN AMBIENCE | one seek | positive MA feat. akino | ||||||||||||||
| PSYCHEDELIC | perfect sunrise | MIRAK feat. Brian Smith | ||||||||||||||
| TRANCE | PURE DREAM | PINK PONG | ||||||||||||||
| PSYCHEDELIC | Quickening | dj TAKA | ||||||||||||||
| DISCO TRANCE | RE-ROOTS | NAPAKICK | ||||||||||||||
| BREAK BEATS | RETROFUTURE | DJ SIMON | ||||||||||||||
| DUB POP | SAVIOR | reo nagumo feat. Lala Moore | ||||||||||||||
| DRUM'N'BASS | SHOX | RAM | ||||||||||||||
| TRANCE TECHNO | special energy | DJ FX | ||||||||||||||
| EURO GROOVE | SYNTH 1997 | e.o.s | ||||||||||||||
| RADA TECHNO | taulanaewn | mur.mur.kurotoh | ||||||||||||||
| PROGRESSIVE | The Least 100 sec | Sasaki Hirofumi | ||||||||||||||
| TECHNO | ULTRA | RAM | ||||||||||||||
| MIXTURE | VOIDDD | Des-ROW feat. Kevin Vecchione | ||||||||||||||
| EXPERIMENTAL | 赤カーテン | mur.mur.kurotoh | ||||||||||||||
| HIP-ROCK | 大見解 | Des-ROW | ||||||||||||||
| BROKEN BEATS | 蝶の羽 | SLAKE feat. ANCTEA | ||||||||||||||
| PERCUSSIVE | 西新宿清掃曲 | サイモンマン | ||||||||||||||
再録
展開して表示する
非表示にする
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | BPM | SP | DP | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Hard | Another | Basic | Hard | Another | |||||||||||
| 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | 難易度 | ノート数 | |||||
| TECHNO | 2.14.13 | DJ nagureo | ||||||||||||||
未収録曲
編集中
6thMIX
展開して表示する
非表示にする
A break on the edge / KEN Takizawa(feat. Round Faith)
BATTERY BOOM / Huckleberry Finn & Sound Solution
Drumfunk / PARADOX
FIRE / PINK PONG
FUNKY MODELLING (EDIT) / SPARKER
HOW LONG? / B.CHOYEK
LAUGHIN / SLAKE
Lying on the bench / positive MA
NEW WORLD / KLUTE
RECALL / RAM
Smack up / KEN Takizawa
SUPERSONIQ FLIGHT / B.CHOYEK
UZIEL / murumuru-kurotou
WHO GOTTA FUNK? / ASLETICS
7thMIX
展開して表示する
非表示にする
COME ON EVERYBODY / YOU THE ROCK★
CUT'N'SLICED / DJ YUTAKA feat. DJ AK
GOOD FRIDAY / DJ YUTAKA feat. MC KRUSH
LAUGA / murumuru-kurotou
PANATIUM / RAGULIRA
SPACE TRIBE / NAPAKICK
コマンド
隠し開放(for オペレータ)
テストモードのカラーテストに入り、カラーバーを表示する。2Pのスタートを押しながら以下のコマンドを入力し、カラーテストを抜ける。「1P側で221>2P側で54>1P側で3141>2P側で1」
左上に「*」が表示されれば成功。隠し扱いの5曲および隠しアナザー譜面、EXPERT+モード、隠しエキスパートコース10種、全曲モードが開放される。1度入力すれば電源を切っても有効。
プレイ中のオプションチェンジ
曲選択画面で、エフェクトボタンを押している間は、各鍵盤でオプションの変更ができる。
曲順ソート
選曲画面で、スタートボタンを押すと曲順を変更することができる。
スタートボタンを押す度に「難易度順」→「曲名順」→「カテゴリ(初出バージョン)順」と変化する。
イベントモードの場合はスタートボタンを押すと曲が始まってしまうが、エフェクトボタンを押しながら(オプション画面を表示中に)スタートボタンを押すことでソート可能。
譜面難度選択
曲選択画面で、黒鍵盤2つを押すたびにすべての曲の難易度が変化する。HARDやANOTHERのない曲は変化しない。隠しアナザーのある曲は、一定条件を満たさないと出現しない。
