ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:2ndmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ac:beatmania:2ndmix [2021/05/23 14:34] – 曲リスト更新 lay31415ac:beatmania:2ndmix [2021/06/08 20:08] (現在) – BPM修正 lay31415
行 6: 行 6:
 ===== 収録曲 ===== ===== 収録曲 =====
 ==== 新曲 ==== ==== 新曲 ====
-^ Genre                ^ Title                                   ^ Artist                           ^ BPM      ^ Difficulty  ^ 1P TotalNotes  ^ 2P TotalNotes  ^ +^ Genre                ^ Title                                  ^ Artist                           ^ BPM          ^ Difficulty  ^ 1P TotalNotes  ^ 2P TotalNotes  ^ 
-| AMBIENT              | Beginning of Life                       | QUADRA                           | 110      | 2           | 80             | 115 (58/57)    | +| AMBIENT              | Beginning of Life                      | QUADRA                           | 110          | 2           | 80             | 115 (58/57)    | 
-| REGGAE FUNKY MIX     | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)   | Crunky Boy                       | 90       | 2           | 157            | 178 (62/116)   | +| REGGAE FUNKY MIX     | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy                       | 90           | 2           | 157            | 178 (62/116)   | 
-| BALLADE(JAZZ-SOUL)   | Do you love me?                         | reo-nagumo                       | 100      | 2           | 149            | 246 (126/120)  | +| BALLADE(JAZZ-SOUL)   | Do you love me?                        | reo-nagumo                       | 100          | 2           | 149            | 246 (126/120)  | 
-| HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)       | DJ Mazinger                      | 94       | 3           | 143            | 261 (143/118)  | +| HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)      | DJ Mazinger                      | 94           | 3           | 143            | 261 (143/118)  | 
-| JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                   | performed by co-key DJ Mazinger  | 97       | 4           | 139            | 206 (103/103)  | +| JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                  | performed by co-key DJ Mazinger  | 97           | 4           | 139            | 206 (103/103)  | 
-| KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix               | NITE SYSTEM                      | 134      | 4           | 171            | 177 (92/85)    | +| KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix              | NITE SYSTEM                      | 134          | 4           | 171            | 177 (92/85)    | 
-| HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)   | NITE SYSTEM                      | 131      | 4           | 249            | 430 (245/185)  | +| HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)  | NITE SYSTEM                      | 131          | 4           | 249            | 430 (245/185)  | 
-| MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)             | QUADRA                           | 133      | 5           | 340            | 657 (412/245)  | +| MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)            | QUADRA                           | 133          | 5           | 340            | 657 (412/245)  | 
-| SKA                  | SKA a go go                             | THE BALD HEADS                   | 144-160  | 6           | 359            | 514 (282/232)  | +| SKA                  | SKA a go go                            | THE BALD HEADS                   | 160-144-160  | 6           | 359            | 514 (282/232)  | 
-| DRUM'N BASS MIX      | Deep Clear Eyes                         | QUADRA                           | 155      | 6           | 276            | 307 (147/160)  | +| DRUM'N BASS MIX      | Deep Clear Eyes                        | QUADRA                           | 155          | 6           | 276            | 307 (147/160)  | 
-| HARD TEKNO           | Acid Bomb                               | DJ FX                            | 140      | 6           | 334            | 569 (272/297)  | +| HARD TEKNO           | Acid Bomb                              | DJ FX                            | 140          | 6           | 334            | 569 (272/297)  | 
-| RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                      | e.o.s                            | 140-145  | ?           | 148            | 241 (119/122)  |+| RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                     | e.o.s                            | 145-140      | ?           | 148            | 241 (119/122)  |
 ==== 再録 ==== ==== 再録 ====
-^ Gnere       ^ Title                            ^ Artist            ^ BPM        ^ Difficulty  ^ 1P TN  ^ 2P TN          ^ +^ Gnere       ^ Title                            ^ Artist            ^ BPM        ^ Difficulty  ^ 1P TN   ^ 2P TN              ^ 
-| HIP-HOP     | u gotta groove                   | DJ nagureo        | 100-94-96  | 1           | 80     | 99 (48/51)     | +| HIP-HOP     | u gotta groove                   | DJ nagureo        | 100-94-96  | 1           | 80      | 99 (48/51)         | 
-| REGGAE      | jam jam reggae                   | jam master '73    | 90         | 2           | 62     | 78 (36/42)     | +| REGGAE      | jam jam reggae                   | jam master '73    | 90         | 1           | 62      | 78 (36/42)         | 
-| TECHNO      | OVERDOSER (romo mix)             | MIRAK             | 132        | 4           | 164    | -              | +| TECHNO      | OVERDOSER (romo mix)             | MIRAK             | 132        | 3           | 164     | -                  | 
-| TECHNO      | OVERDOSER (ambient mix)          | MIRAK             | 134        | 4           | -      | 224 (105/119)  | +| TECHNO      | OVERDOSER (ambient mix)          | MIRAK             | 134        | 3           | -       | 224 (105/119)      | 
-| BREAK-BTS   | 2 gorgeous 4 U                   | prophet~31       | 150        | 3           | 79     | -              | +| BREAK-BTS   | 2 gorgeous 4 U                   | prophet~31       | 150        | 2           | 79      | -                  | 
-| BREAK-BTS   | greed eater                      | The Dust Fathers  | 112        | 3           | -      | 74 (39/35)     | +| BREAK-BTS   | greed eater                      | The Dust Fathers  | 112        | 2           | -       | 74 (39/35)         | 
-| SOUL        | LOVE SO GROOVY                   | LOVEMINTS         | 141        | 4           | 169    | -              | +| SOUL        | LOVE SO GROOVY                   | LOVEMINTS         | 141        | 4           | 169     | -                  | 
-| SOUL        | LOVE SO GROOVY (12inch version)  | LOVEMINTS         | 141        | 4           | -      | 227 (128/99)   | +| SOUL        | LOVE SO GROOVY (12inch version)  | LOVEMINTS         | 141        | 4           | -       | 227 (128/99)       | 
-| HOUSE       | 20,november (single mix)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | 301    | -              | +| HOUSE       | 20,november (single mix)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | 301     | -                  | 
-| HOUSE       | 20,november (radio edit)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | -      | 352 (179/173)  | +| HOUSE       | 20,november (radio edit)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | -       | 352 (179/173)      | 
-| RAVE        | e-motion                         | e.o.s             | 145-140    | ?           | 96     | 125 (63/62)    | +| RAVE        | e-motion                         | e.o.s             | 145-140    | 4           | 96      | 125 (63/62)        | 
-| DJ~BATTLE  | DJ BATTLE                        | (DJ nagureo)      | 93         | -           | 50     | 100 (50/50)    | +| DJ~BATTLE  | DJ BATTLE                        | (DJ nagureo)      | 93         | ?           | 40~48  | 80~96 (40~48×2)  | 
-| -           | PRACTICE                         | (DJ nagureo)      | 114-94     | -           | 15     | 30 (15/15)     |+| -           | PRACTICE                         | (DJ nagureo)      | 100        | -           | 16      | 32 (16/16)         |
 ==== 削除曲 ==== ==== 削除曲 ====
 前作の曲は全て収録されており削除曲は無し。 前作の曲は全て収録されており削除曲は無し。
ac/beatmania/2ndmix.1621748087.txt.gz · 最終更新: by lay31415

特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki