ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:2ndmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ac:beatmania:2ndmix [2018/10/04 13:53] – lay31415ac:beatmania:2ndmix [2021/06/08 20:08] (現在) – BPM修正 lay31415
行 6: 行 6:
 ===== 収録曲 ===== ===== 収録曲 =====
 ==== 新曲 ==== ==== 新曲 ====
-[AMBIENT] Beginning of life / QUADRA +^ Genre                ^ Title                                  ^ Artist                           ^ BPM          ^ Difficulty  ^ 1P TotalNotes  ^ 2P TotalNotes  ^ 
-[REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam Cookie mix) / Crunky Boy +| AMBIENT              | Beginning of Life                      | QUADRA                           | 110          | 2           | 80             | 115 (58/57)    | 
-[BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me? / reo-nagumo +| REGGAE FUNKY MIX     | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy                       | 90           | 2           | 157            | 178 (62/116)   | 
-[HIPHOP STREET MIX] u gotta groove(Triple Mazin Dub) / DJ Mazinger +| BALLADE(JAZZ-SOUL)   | Do you love me?                        | reo-nagumo                       | 100          | 2           | 149            | 246 (126/120)  | 
-[JAPANESE HIPHOP] tokai / performed by co-key DJ Mazinger +| HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)      | DJ Mazinger                      | 94           | 3           | 143            | 261 (143/118)  | 
-[KONAMIX] Salamander Beat Crush mix / NITE SYSTEM +| JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                  | performed by co-key DJ Mazinger  | 97           | 4           | 139            | 206 (103/103)  | 
-[HOUSE SPILITUAL MIX] LOVE SO GROOVY(Nite's After Luv mix) / NITE SYSTEM +| KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix              | NITE SYSTEM                      | 134          | 4           | 171            | 177 (92/85)    | 
-[MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) / QUADRA +| HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)  | NITE SYSTEM                      | 131          | 4           | 249            | 430 (245/185)  | 
-[SKA] SKA a go go / THE BALD HEADS +| MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)            | QUADRA                           | 133          | 5           | 340            | 657 (412/245)  | 
-[DRUM'N BASS MIX] Deep Clear Eyes / QUADRA +| SKA                  | SKA a go go                            | THE BALD HEADS                   | 160-144-160  | 6           | 359            | 514 (282/232)  | 
-[HARD TEKNO] Acid Bomb / DJ FX +| DRUM'N BASS MIX      | Deep Clear Eyes                        | QUADRA                           | 155          | 6           | 276            | 307 (147/160)  | 
-[RAVE] e-motion(2nd MIX) / e.o.s+| HARD TEKNO           | Acid Bomb                              | DJ FX                            | 140          | 6           | 334            | 569 (272/297)  | 
 +| RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                     | e.o.s                            | 145-140      | ?           | 148            | 241 (119/122)  |
 ==== 再録 ==== ==== 再録 ====
-[HIP-HOP] u gotta groove / DJ nagureo +^ Gnere       ^ Title                            ^ Artist            ^ BPM        ^ Difficulty  ^ 1P TN   ^ 2P TN              ^ 
-[REGGAE] jam jam reggae / jam master '73 +| HIP-HOP     | u gotta groove                   | DJ nagureo        | 100-94-96  | 1           | 80      | 99 (48/51)         | 
-[BREAK-BTS] 2 gorgeous 4U / prophet-31 +| REGGAE      | jam jam reggae                   | jam master '73    | 90         | 1           | 62      | 78 (36/42)         | 
-[BREAK-BTS] greed eater / The Dust Fathers +| TECHNO      | OVERDOSER (romo mix)             | MIRAK             | 132        | 3           | 164     | -                  | 
-[TECHNO] OVERDOSER(romo mix) / MIRAK +| TECHNO      | OVERDOSER (ambient mix)          | MIRAK             | 134        | 3           | -       | 224 (105/119)      | 
-[TECHNO] OVERDOSER(ambient mix) / MIRAK +| BREAK-BTS   | 2 gorgeous 4 U                   | prophet~31       | 150        | 2           | 79      | -                  | 
-[SOUL] LOVE SO GROOVY / LOVEMINTS +| BREAK-BTS   | greed eater                      | The Dust Fathers  | 112        | 2           | -       | 74 (39/35)         | 
-[SOUL] LOVE SO GROOVY(12inch version) / LOVEMINTS +| SOUL        | LOVE SO GROOVY                   | LOVEMINTS         | 141        | 4           | 169     | -                  | 
-[RAVE] e-motion / e.o.s +| SOUL        | LOVE SO GROOVY (12inch version)  | LOVEMINTS         | 141        | 4           | -       | 227 (128/99)       | 
-[HOUSE] 20,november(single mix) / DJ nagureo +| HOUSE       | 20,november (single mix)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | 301     | -                  | 
-[HOUSE] 20,november(radio edit) / DJ nagureo+| HOUSE       | 20,november (radio edit)         | DJ nagureo        | 130        | 5           | -       | 352 (179/173)      | 
 +| RAVE        | e-motion                         | e.o.s             | 145-140    | 4           | 96      | 125 (63/62)        | 
 +| DJ~BATTLE  | DJ BATTLE                        | (DJ nagureo)      | 93         | ?           | 40~48  | 80~96 (40~48×2)  | 
 +| -           | PRACTICE                         | (DJ nagureo)      | 100        | -           | 16      | 32 (16/16)         | 
 +==== 削除曲 ==== 
 +前作の曲は全て収録されており削除曲は無し。 
 +===== EXPERT COURSE =====
  
 +全曲出現の筐体では一部の収録曲が変更される
  
-===== EXPERT COURSE ===== 
- 
-(一部、全曲選択モードの筐体はエキスパートモードの収録曲が変更されている) 
 classic classic
-1. [BREAK-BTS] [1P]2 gorgeous 4 U [2P] greed eater +  - [BREAK-BTS] [1P]2 gorgeous 4 U [2P] greed eater 
-2. [TECHNO] [1P] OVERDOSER(romo mix) [2P] OVERDOSER(ambient mix) +  - [TECHNO] [1P] OVERDOSER(romo mix) [2P] OVERDOSER(ambient mix) 
-3. [SOUL] [1P] LOVE SO GROOVY [2P] LOVE SO GROOVY(12inch version) +  - [SOUL] [1P] LOVE SO GROOVY [2P] LOVE SO GROOVY(12inch version) 
-4. [HOUSE] [1P] 20, november(single mix) [2P] 20, november(radio edit) +  - [HOUSE] [1P] 20, november(single mix) [2P] 20, november(radio edit) 
-5. [RAVE] e-motion +  - [RAVE] e-motion ※全曲出現時:[RAVE] e-motion(2nd MIX)
-※全曲選択モードの5曲目:[RAVE] e-motion(2nd MIX)+
  
 vocal vocal
-1. [JAPANESE HIPHOP] tokai +  - [JAPANESE HIPHOP] tokai 
-2. [REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam cookie mix) +  - [REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam cookie mix) 
-3. [HOUSE] [1P]20,november(single mix) [2P]20,november(radio edit) +  - [HOUSE] [1P]20,november(single mix) [2P]20,november(radio edit) 
-4. [SKA] SKA a go go +  - [SKA] SKA a go go 
-5. [BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me?+  - [BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me?
  
 techno techno
-1. [TECHNO] [1P]OVERDOSER(romo mix) [2P]OVERDOSER(ambient mix) +  - [TECHNO] [1P]OVERDOSER(romo mix) [2P]OVERDOSER(ambient mix) 
-2. [MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) +  - [MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) 
-3. [KONAMIX] Salamander Beat Crush mix +  - [KONAMIX] Salamander Beat Crush mix ※全曲出現時:[HARD TEKNO] Acid Bomb 
-4. [AMBIENT] Beginning of life +  - [AMBIENT] Beginning of life 
-5. [DRUM'N BASS MIX] Deep Clear Eyes +  - [DRUM'N BASS MIX] Deep Clear Eyes
-※全曲選択モードの3曲目:[HARD TEKNO] Acid Bomb+
  
 ===== コマンド ===== ===== コマンド =====
ac/beatmania/2ndmix.1538628798.txt.gz · 最終更新: by lay31415

特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki