ac:beatmania:2ndmix
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ac:beatmania:2ndmix [2018/04/06 23:21] – [2ndMIX] kentorot | ac:beatmania:2ndmix [2021/06/08 20:08] (現在) – BPM修正 lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| ====== 2ndMIX ====== | ====== 2ndMIX ====== | ||
| - | 稼働日1998/ | + | ===== 稼働日 |
| + | 1998/3/18 | ||
| - | 収録曲 | + | ===== 収録曲 |
| - | [HIP-HOP] u gotta groove / DJ nagureo | + | ==== 新曲 ==== |
| - | [REGGAE] jam jam reggae / jam master '73 | + | ^ Genre ^ Title ^ Artist |
| - | [AMBIENT] Beginning of life / QUADRA | + | | AMBIENT |
| - | [REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky | + | | REGGAE FUNKY MIX | jam jam reggae (Funky |
| - | [BREAK-BTS] | + | | BALLADE(JAZZ-SOUL) |
| - | [BREAK-BTS] greed eater / The Dust Fathers | + | | HIP-HOP |
| - | [BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me? / reo-nagumo | + | | JAPANESE |
| - | [TECHNO] OVERDOSER(romo mix) / MIRAK | + | | KONAMIX |
| - | [TECHNO] OVERDOSER(ambient mix) / MIRAK | + | | HOUSE SPILITUAL MIX |
| - | [HIPHOP | + | | MINIMAL TECHNO MIX | OVERDOSER (Driving Dub mix) |
| - | [JAPANESE | + | | SKA |
| - | [KONAMIX] Salamander Beat Crush mix / NITE SYSTEM | + | | DRUM'N BASS MIX |
| - | [SOUL] LOVE SO GROOVY | + | | HARD TEKNO | Acid Bomb |
| - | [SOUL] LOVE SO GROOVY(12inch version) / LOVEMINTS | + | | RAVE | e-motion (2nd MIX) | e.o.s | 145-140 |
| - | [RAVE] e-motion / e.o.s | + | ==== 再録 ==== |
| - | [HOUSE SPILITUAL MIX] LOVE SO GROOVY(Nite' | + | ^ Gnere ^ Title ^ Artist |
| - | [HOUSE] 20,november(single mix) / DJ nagureo | + | | HIP-HOP |
| - | [HOUSE] 20, | + | | REGGAE |
| - | [MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) / QUADRA | + | | TECHNO |
| - | [SKA] SKA a go go / THE BALD HEADS | + | | TECHNO |
| - | [DRUM'N BASS MIX] Deep Clear Eyes / QUADRA | + | | BREAK-BTS |
| - | [HARD TEKNO] Acid Bomb / DJ FX | + | | BREAK-BTS |
| - | [RAVE] e-motion(2nd MIX) / e.o.s | + | | SOUL | LOVE SO GROOVY |
| + | | SOUL | LOVE SO GROOVY (12inch version) | ||
| + | | HOUSE | 20,november (single mix) | DJ nagureo | ||
| + | | HOUSE | 20,november (radio edit) | DJ nagureo | ||
| + | | RAVE | e-motion | ||
| + | | DJ~BATTLE | ||
| + | | - | PRACTICE | ||
| + | ==== 削除曲 ==== | ||
| + | 前作の曲は全て収録されており削除曲は無し。 | ||
| + | ===== EXPERT COURSE ===== | ||
| + | |||
| + | 全曲出現の筐体では一部の収録曲が変更される | ||
| - | EXPERT COURSE | ||
| - | (一部、全曲選択モードの筐体はエキスパートモードの収録曲が変更されている) | ||
| classic | classic | ||
| - | 1. [BREAK-BTS] [1P]2 gorgeous 4 U [2P] greed eater | + | - [BREAK-BTS] [1P]2 gorgeous 4 U [2P] greed eater |
| - | 2. [TECHNO] [1P] OVERDOSER(romo mix) [2P] OVERDOSER(ambient mix) | + | |
| - | 3. [SOUL] [1P] LOVE SO GROOVY [2P] LOVE SO GROOVY(12inch version) | + | |
| - | 4. [HOUSE] [1P] 20, november(single mix) [2P] 20, november(radio edit) | + | |
| - | 5. [RAVE] e-motion | + | |
| - | ※全曲選択モードの5曲目:[RAVE] e-motion(2nd MIX) | + | |
| vocal | vocal | ||
| - | 1. [JAPANESE HIPHOP] tokai | + | - [JAPANESE HIPHOP] tokai |
| - | 2. [REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam cookie mix) | + | |
| - | 3. [HOUSE] [1P]20, | + | |
| - | 4. [SKA] SKA a go go | + | |
| - | 5. [BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me? | + | |
| techno | techno | ||
| - | 1. [TECHNO] [1P]OVERDOSER(romo mix) [2P]OVERDOSER(ambient mix) | + | - [TECHNO] [1P]OVERDOSER(romo mix) [2P]OVERDOSER(ambient mix) |
| - | 2. [MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) | + | |
| - | 3. [KONAMIX] Salamander Beat Crush mix | + | |
| - | 4. [AMBIENT] Beginning of life | + | |
| - | 5. [DRUM' | + | |
| - | ※全曲選択モードの3曲目:[HARD TEKNO] Acid Bomb | + | |
| + | ===== コマンド ===== | ||
| 全曲出現 | 全曲出現 | ||
| 行 58: | 行 67: | ||
| ダブルプレイ出現 | ダブルプレイ出現 | ||
| - | コインを入れ、1と3と5を押しながら1P側のスタートボタンを押して、すぐに1と3と5をはなして2と4を押しっぱなしにすると、1人で2人分のプレイ(鍵盤10個+ターンテーブル2つ)をするダブルプレイになる。ダブルプレイは2ステージ構成になっており、全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに入っていなくとも、次のステージに進むことができる。 | + | コインを入れ、1と3と5を押しながら1P側のスタートボタンを押して、すぐに1と3と5をはなして2と4を押しっぱなしにすると、 |
| - | ダブルプレイに2クレジット入れると | + | 1人で2人分のプレイ(鍵盤10個+ターンテーブル2つ)をするダブルプレイになる。 |
| - | コインを2人分入れ、6と8と10を押しながら1Pまたは2Pのスタートボタンを押して、すぐに6と8と10をはなして7と9を押しっぱなしにすると、ダブルプレイで普通にゲームモードを選択できるようになる。全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに到達していないとゲームオーバーとなる。 | + | ダブルプレイは2ステージ構成になっており、全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに入っていなくとも、次のステージに進むことができる。 |
| + | |||
| + | ダブルプレイに2クレジット入れると…? | ||
| + | コインを2人分入れ、6と8と10を押しながら1Pまたは2Pのスタートボタンを押して、 | ||
| + | すぐに6と8と10をはなして7と9を押しっぱなしにすると、ダブルプレイで普通にゲームモードを選択できるようになる。 | ||
| + | 全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに到達していないとゲームオーバーとなる。 | ||
| ヒドゥンプレイ出現 | ヒドゥンプレイ出現 | ||
| 行 66: | 行 80: | ||
| ジャパニーズヒップホップ出現 | ジャパニーズヒップホップ出現 | ||
| - | ステージ1の曲で60000点以上スコアを出すとステージ2に | + | ステージ1の曲で60000点以上スコアを出すとステージ2にjapanese-hiphop「tokai」が出現する。 |
| - | japanese-hiphop「tokai」 | + | |
| - | が出現する。 | + | |
| コナミックス出現 | コナミックス出現 | ||
| - | ステージ1で「HIP-HOP」「REGGAE」「AMBIENT」なら90000点以上、「REGGAE FUNKY MIX」なら80000点以上スコアを出すと、ステージ2に | + | ステージ1で「HIP-HOP」「REGGAE」「AMBIENT」なら90000点以上、 |
| - | KONAMIX「Salamander beat Crush mix」 | + | 「REGGAE FUNKY MIX」なら80000点以上スコアを出すと、 |
| - | が出現する。 | + | ステージ2にKONAMIX「Salamander beat Crush mix」が出現する。 |
| ハウス出現 | ハウス出現 | ||
| - | ステージ2で「BREAK-BTS」なら45000点以上、「BALLADE」なら40000点以上、「TECHNO」なら50000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「KONAMIX」なら60000点以上、「JAPANESE-HIPHOP」なら85000点以上スコアを出すと | + | ステージ2で「BREAK-BTS」なら45000点以上、「BALLADE」なら40000点以上、 |
| - | HOUSE「20, | + | 「TECHNO」なら50000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「KONAMIX」なら60000点以上、 |
| - | が出現する。 | + | 「JAPANESE-HIPHOP」なら85000点以上スコアを出すとHOUSE「20, |
| ミニマルテクノミックス出現 | ミニマルテクノミックス出現 | ||
| - | ステージ2で「BREAK-BTS」なら60000点以上、「BALLADE」なら70000点以上、「TECHNO」「KONAMIX」なら80000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「JAPANESE-HIPHOP」なら90000点以上スコアを出すと | + | ステージ2で「BREAK-BTS」なら60000点以上、「BALLADE」なら70000点以上、 |
| - | MINIMAL TECHNO MIX「OVERDOSER(Driving Dub Mix)」 | + | 「TECHNO」「KONAMIX」なら80000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「JAPANESE-HIPHOP」なら90000点以上スコアを出すと |
| - | が出現する。 | + | MINIMAL TECHNO MIX「OVERDOSER(Driving Dub Mix)」が出現する。 |
| ドラムンベースミックス出現 | ドラムンベースミックス出現 | ||
| ステージ3で「DJ BATTLE」なら50000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上スコアを出すと | ステージ3で「DJ BATTLE」なら50000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上スコアを出すと | ||
| - | DRUM'N BASS MIX「Deep Clear Eyes」 | + | DRUM'N BASS MIX「Deep Clear Eyes」が出現する。 |
| - | が出現する。 | + | |
| ハードテクノ出現 | ハードテクノ出現 | ||
| ステージ3で「DJ BATTLE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上、「HOUSE」なら85000点以上スコアを出すと | ステージ3で「DJ BATTLE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上、「HOUSE」なら85000点以上スコアを出すと | ||
| - | HARD TEKNO「Acid Bomb」 | + | HARD TEKNO「Acid Bomb」が出現する。 |
| - | が出現する。 | + | |
| レイヴ(2nd)出現 | レイヴ(2nd)出現 | ||
| ステージ3で「DJ BATTLE」なら90000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら100000点以上スコアを出すと | ステージ3で「DJ BATTLE」なら90000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら100000点以上スコアを出すと | ||
| - | RAVE「e-motion(2ndMIX)」 | + | RAVE「e-motion(2ndMIX)」が出現する。 |
| - | が出現する。 | + | |
| パーフェクトボーナス | パーフェクトボーナス | ||
ac/beatmania/2ndmix.1523024511.txt.gz · 最終更新: by kentorot
