ac:beatmania:2ndmix
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ac:beatmania:2ndmix [2018/03/29 14:20] – ↷ ac:beatmania:2nd から ac:beatmania:2ndmix へページを名称変更しました。 lay31415 | ac:beatmania:2ndmix [2021/06/08 20:08] (現在) – BPM修正 lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| ====== 2ndMIX ====== | ====== 2ndMIX ====== | ||
| + | ===== 稼働日 ===== | ||
| + | 1998/3/18 | ||
| + | ===== 収録曲 ===== | ||
| + | ==== 新曲 ==== | ||
| + | ^ Genre ^ Title ^ Artist | ||
| + | | AMBIENT | ||
| + | | REGGAE FUNKY MIX | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix) | Crunky Boy | 90 | 2 | 157 | 178 (62/ | ||
| + | | BALLADE(JAZZ-SOUL) | ||
| + | | HIP-HOP STREET MIX | u gotta groove (Triple Mazin Dub) | DJ Mazinger | ||
| + | | JAPANESE HIP-HOP | ||
| + | | KONAMIX | ||
| + | | HOUSE SPILITUAL MIX | LOVE SO GROOVY (Nite' | ||
| + | | MINIMAL TECHNO MIX | OVERDOSER (Driving Dub mix) | QUADRA | ||
| + | | SKA | SKA a go go | THE BALD HEADS | 160-144-160 | ||
| + | | DRUM'N BASS MIX | Deep Clear Eyes | QUADRA | ||
| + | | HARD TEKNO | Acid Bomb | DJ FX | 140 | 6 | 334 | 569 (272/ | ||
| + | | RAVE | e-motion (2nd MIX) | e.o.s | 145-140 | ||
| + | ==== 再録 ==== | ||
| + | ^ Gnere ^ Title ^ Artist | ||
| + | | HIP-HOP | ||
| + | | REGGAE | ||
| + | | TECHNO | ||
| + | | TECHNO | ||
| + | | BREAK-BTS | ||
| + | | BREAK-BTS | ||
| + | | SOUL | LOVE SO GROOVY | ||
| + | | SOUL | LOVE SO GROOVY (12inch version) | ||
| + | | HOUSE | 20,november (single mix) | DJ nagureo | ||
| + | | HOUSE | 20,november (radio edit) | DJ nagureo | ||
| + | | RAVE | e-motion | ||
| + | | DJ~BATTLE | ||
| + | | - | PRACTICE | ||
| + | ==== 削除曲 ==== | ||
| + | 前作の曲は全て収録されており削除曲は無し。 | ||
| + | ===== EXPERT COURSE ===== | ||
| + | |||
| + | 全曲出現の筐体では一部の収録曲が変更される | ||
| + | |||
| + | classic | ||
| + | - [BREAK-BTS] [1P]2 gorgeous 4 U [2P] greed eater | ||
| + | - [TECHNO] [1P] OVERDOSER(romo mix) [2P] OVERDOSER(ambient mix) | ||
| + | - [SOUL] [1P] LOVE SO GROOVY [2P] LOVE SO GROOVY(12inch version) | ||
| + | - [HOUSE] [1P] 20, november(single mix) [2P] 20, november(radio edit) | ||
| + | - [RAVE] e-motion ※全曲出現時:[RAVE] e-motion(2nd MIX) | ||
| + | |||
| + | vocal | ||
| + | - [JAPANESE HIPHOP] tokai | ||
| + | - [REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam cookie mix) | ||
| + | - [HOUSE] [1P]20, | ||
| + | - [SKA] SKA a go go | ||
| + | - [BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me? | ||
| + | |||
| + | techno | ||
| + | - [TECHNO] [1P]OVERDOSER(romo mix) [2P]OVERDOSER(ambient mix) | ||
| + | - [MINIMAL TECHNO MIX] OVERDOSER(Driving Dub mix) | ||
| + | - [KONAMIX] Salamander Beat Crush mix ※全曲出現時:[HARD TEKNO] Acid Bomb | ||
| + | - [AMBIENT] Beginning of life | ||
| + | - [DRUM' | ||
| + | |||
| + | ===== コマンド ===== | ||
| + | |||
| + | 全曲出現 | ||
| + | ディップスイッチでDIP3-1, | ||
| + | |||
| + | ダブルプレイ出現 | ||
| + | コインを入れ、1と3と5を押しながら1P側のスタートボタンを押して、すぐに1と3と5をはなして2と4を押しっぱなしにすると、 | ||
| + | 1人で2人分のプレイ(鍵盤10個+ターンテーブル2つ)をするダブルプレイになる。 | ||
| + | ダブルプレイは2ステージ構成になっており、全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに入っていなくとも、次のステージに進むことができる。 | ||
| + | |||
| + | ダブルプレイに2クレジット入れると…? | ||
| + | コインを2人分入れ、6と8と10を押しながら1Pまたは2Pのスタートボタンを押して、 | ||
| + | すぐに6と8と10をはなして7と9を押しっぱなしにすると、ダブルプレイで普通にゲームモードを選択できるようになる。 | ||
| + | 全曲選択可能でグルーヴゲージが合格ラインに到達していないとゲームオーバーとなる。 | ||
| + | |||
| + | ヒドゥンプレイ出現 | ||
| + | コインを入れ、2と4を押しながら1Pまたは2Pのスタートボタンを押して、すぐに2と4をはなして1と5を押しっぱなしにすると、途中でリズムゲージが消滅するヒドゥンプレイになる。 | ||
| + | |||
| + | ジャパニーズヒップホップ出現 | ||
| + | ステージ1の曲で60000点以上スコアを出すとステージ2にjapanese-hiphop「tokai」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | コナミックス出現 | ||
| + | ステージ1で「HIP-HOP」「REGGAE」「AMBIENT」なら90000点以上、 | ||
| + | 「REGGAE FUNKY MIX」なら80000点以上スコアを出すと、 | ||
| + | ステージ2にKONAMIX「Salamander beat Crush mix」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | ハウス出現 | ||
| + | ステージ2で「BREAK-BTS」なら45000点以上、「BALLADE」なら40000点以上、 | ||
| + | 「TECHNO」なら50000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「KONAMIX」なら60000点以上、 | ||
| + | 「JAPANESE-HIPHOP」なら85000点以上スコアを出すとHOUSE「20, | ||
| + | |||
| + | ミニマルテクノミックス出現 | ||
| + | ステージ2で「BREAK-BTS」なら60000点以上、「BALLADE」なら70000点以上、 | ||
| + | 「TECHNO」「KONAMIX」なら80000点以上、「HIP-HOP STREET MIX」「JAPANESE-HIPHOP」なら90000点以上スコアを出すと | ||
| + | MINIMAL TECHNO MIX「OVERDOSER(Driving Dub Mix)」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | ドラムンベースミックス出現 | ||
| + | ステージ3で「DJ BATTLE」なら50000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上スコアを出すと | ||
| + | DRUM'N BASS MIX「Deep Clear Eyes」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | ハードテクノ出現 | ||
| + | ステージ3で「DJ BATTLE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら90000点以上、「HOUSE」なら85000点以上スコアを出すと | ||
| + | HARD TEKNO「Acid Bomb」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | レイヴ(2nd)出現 | ||
| + | ステージ3で「DJ BATTLE」なら90000点以上、「HOUSE」「MINIMAL TECHNO MIX」なら100000点以上スコアを出すと | ||
| + | RAVE「e-motion(2ndMIX)」が出現する。 | ||
| + | |||
| + | パーフェクトボーナス | ||
| + | 1つの曲でオールグレートを出すと100000点にパーフェクトボーナスとして3110(ビート)点が入る。 | ||
| + | |||
| + | ボーダーボーナス | ||
| + | 1つの曲でグルーヴゲージがギリギリレッドゾーンに達した状態でクリアすると得点にボーダーボーナスとして5730(コナミ)点が入る。 | ||
ac/beatmania/2ndmix.1522300812.txt.gz · 最終更新: by lay31415
