ユーザ用ツール

サイト用ツール


soundtracks:2ndmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
soundtracks:2ndmix [2018/05/03 00:07] – 作成 lay31415soundtracks:2ndmix [2021/02/02 19:34] (現在) – Indexmenuのソート用発売日記載 lay31415
行 1: 行 1:
 +{{indexmenu_n>19980626}}
 ====== beatmania 2nd MIX complete ====== ====== beatmania 2nd MIX complete ======
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
行 9: 行 10:
  
 ===== トラックリスト ===== ===== トラックリスト =====
-^ TrackNo  ^ Name                                         ^ Artist                                 +^ TrackNo                  ^ Name                                           ^ Artist                           ^ Genre / Remarks      ^ Time  
-^  <ORIGINAL SOUNDTRACK>  ^^^ +^  <ORIGINAL SOUNDTRACK>                                                                                                                  ||||| 
-| 1        | THEME OF BEATMANIA                           | DJ HIRO                                +| 1                        | THEME OF BEATMANIA                             | DJ HIRO                          | TITLE                | 0:21  
-| 2        | PRACTICE STAGE                               | DJ NAGUREO                             +| 2                        | PRACTICE STAGE                                 | DJ NAGUREO                       | PRACTICE             | 0:51  
-| 3        | U GOTTA GROOVE                               | DJ NAGUREO                             +| 3                        | U GOTTA GROOVE                                 | DJ NAGUREO                       | HIP HOP              | 1:12  
-| 4        | JAM JAM REGGAE                               | JAM MASTER '73                         +| 4                        | JAM JAM REGGAE                                 | JAM MASTER '73                   | REGGAE               | 1:26  
-| 5        | DJ BATTLE                                    | DJ NAGUREO                             +| 5                        | DJ BATTLE                                      | DJ NAGUREO                       | DJ BATTLE            | 1:13  
-| 6        | OVERDOSER (ROMO MIX)                         | MIRAK                                  +| 6                        | OVERDOSER (ROMO MIX)                           | MIRAK                            | TECHNO               | 1:34  
-| 7        | OVERDOSER (AMBIENT MIX)                      | MIRAK                                  +| 7                        | OVERDOSER (AMBIENT MIX)                        | MIRAK                            | TECHNO               | 1:27  
-| 8        | 2 GORGEOUS 4 U                               | PROPHET-31                             +| 8                        | 2 GORGEOUS 4 U                                 | PROPHET-31                       | BREAK-BTS            | 1:18  
-| 9        | GREED EATER                                  | THE DUST FATHERS                       +| 9                        | GREED EATER                                    | THE DUST FATHERS                 | BREAK-BTS            | 1:12  
-| 10       | LOVE SO GROOVY (7INCH VERSION)               | LOVEMINTS                              +| 10                       | LOVE SO GROOVY (7INCH VERSION)                 | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:20  
-| 11       | LOVE SO GROOVY (12INCH VERSION)              | LOVEMINTS                              +| 11                       | LOVE SO GROOVY (12INCH VERSION)                | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:21  
-| 12       | E-MOTION                                     | E.O.S                                  +| 12                       | E-MOTION                                       | E.O.S                            | RAVE                 | 1:09  
-| 13       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (SINGLE MIX)]]                     | N.A.R.D                                +| 13                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (SINGLE MIX)]]  | N.A.R.D                          | HOUSE                | 1:23  
-| 14       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (RADIO EDIT)]]                     | N.A.R.D                                +| 14                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (RADIO EDIT)]]  | N.A.R.D                          | HOUSE                | 1:17  
-| 15       | U GOTTA GROOVE (TRIPLE MAZIN DUB)            | DJ MAZINGER                            +| 15                       | U GOTTA GROOVE (TRIPLE MAZIN DUB)              | DJ MAZINGER                      | HIP HOP STREET MIX   | 1:13  
-| 16       | JAM JAM REGGAE (FUNKY JAM COOKIE MIX)        | CRUNKY BOY                             +| 16                       | JAM JAM REGGAE (FUNKY JAM COOKIE MIX)          | CRUNKY BOY                       | REGGAE FUNKY MIX     | 1:31  
-| 17       | OVERDOSER (DRIVING DUB MIX)                  | QUADRA                                 +| 17                       | OVERDOSER (DRIVING DUB MIX)                    | QUADRA                           | MINIMAL TECHNO MIX   | 1:20  
-| 18       | DEEP CLEAR EYES                              | QUADRA                                 +| 18                       | DEEP CLEAR EYES                                | QUADRA                           | DRUM'N'BASS MIX      | 1:30  
-| 19       | LOVE SO GROOVY (NITE'S AFTER LUV MIX)        | NITE SYSTEM                            +| 19                       | LOVE SO GROOVY (NITE'S AFTER LUV MIX)          | NITE SYSTEM                      | HOUSE SPIRITUAL MIX  | 1:19  
-| 20       | BEGINNING OF LIFE                            | QUADRA                                 +| 20                       | BEGINNING OF LIFE                              | QUADRA                           | AMBIENT              | 1:40  
-| 21       | DO YOU LOVE ME? (GAME EDIT)                  | REO-NAGUMO                             +| 21                       | DO YOU LOVE ME? (GAME EDIT)                    | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 1:32  
-| 22       | TOKAI                                        | PERFORMED BY CO-KEY DJ MAZINGER        +| 22                       | TOKAI                                          | PERFORMED BY CO-KEY DJ MAZINGER  | JAPANESE HIP HOP     | 1:23  
-| 23       | SALAMANDER BEAT CRUSH MIX                    | NITE SYSTEM                            +| 23                       | SALAMANDER BEAT CRUSH MIX                      | NITE SYSTEM                      | KONAMIX              | 1:20  
-| 24       | SKA A GO GO                                  | THE BALD HEADS                         +| 24                       | SKA A GO GO                                    | THE BALD HEADS                   | SKA                  | 1:21  
-| 25       | ACID BOMB                                    | DJ FX                                  +| 25                       | ACID BOMB                                      | DJ FX                            | HARD TECHNO          | 1:32  
-| 26       | LOVE'S THEME OF BEATMANIA                    | LOVEMINTS UNLIMITED ORCHESTRA          +| 26                       | LOVE'S THEME OF BEATMANIA                      | LOVEMINTS UNLIMITED ORCHESTRA    | ENDING               | 1:24  
-^  <BOUNUS TRACK>  ^^^ +^  <BOUNUS TRACK>                                                                                                                         ||||| 
-| 27       | PRACTICE STAGE (2ND MIX)                     | DJ NAGUREO                             +| 27                       | PRACTICE STAGE (2ND MIX)                       | DJ NAGUREO                       |                      | 1:21  
-| 28       | TOKAI (INSTRUMENTAL)                         | DJ MAZINGER                            +| 28                       | TOKAI (INSTRUMENTAL)                           | DJ MAZINGER                      | JAPANESE HIP HOP     | 1:22  
-| 29       | LOVE SO GROOVY (INSTRUMENTAL)                | LOVEMINTS                              +| 29                       | LOVE SO GROOVY (INSTRUMENTAL)                  | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:21  
-| 30       | DO YOU LOVE ME? (INSTRUMENTAL)               | REO-NAGUMO                             +| 30                       | DO YOU LOVE ME? (INSTRUMENTAL)                 | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 1:35  
-| 31       | 海老原 達三 PLAYS "20,NOVEMBER (RADIO EDIT)"                                         +| 31                       | 海老原 達三 PLAYS "20,NOVEMBER (RADIO EDIT)"                                                              | 1:17  
-| 32       | HX2 PLAYS "SKA A GO GO"                      |                                        +| 32                       | HX2 PLAYS "SKA A GO GO"                                                         |                      1:20  
-| 33       | MIZKING PLAYS "DEEP CLEAR EYES"                                                     +| 33                       | MIZKING PLAYS "DEEP CLEAR EYES"                                                                      | 1:21  
-| 34       | DO YOU LOVE ME? (RADIO EDIT)                 | REO-NAGUMO                             +| 34                       | DO YOU LOVE ME? (RADIO EDIT)                   | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 3:34  
-^  <KONAMI SPECIAL BONUS>  ^^^ +^  <KONAMI SPECIAL BONUS>                                                                                                                 ||||| 
-| 35       | DEEP CLEAR EYES (LONG MIX)                   | QUADRA                                 |+| 35                       | DEEP CLEAR EYES (LONG MIX)                     | QUADRA                           | DRUM'N'BASS MIX      | 6:04  |
  
 +===== ブックレット =====
 +==== COMMENT ====
 +作曲者による曲コメント
 +==== STAFF COMMENT ====
 +開発スタッフのコメント
 +==== A CHANGE OF MACHINES ====
 +筐体デザインスケッチ
 +==== WORDS ====
 +以下の曲の歌詞が掲載されている。
 +  * THEME OF BEATMANIA(TITLE)
 +  * U GOTTA A GROOVE(HIP-HOP)
 +  * LOVE SO GROOVY(SOUL)
 +  * JAM JAM REGGAE(REGGAE)
 +  * 20,NOVEMBER(HOUSE)
 +  * DO YOU LOVE ME?(BALLADE)
 +
 +「U GOTTA GROOVE」ではなく「U GOTTA **A** GROOVE」になっている。
 +
 +==== ORIGINAL CHARACTER INTRODUCE ====
 +ムービーに登場するキャラクターの(後付け?)設定紹介
 +出身・生年月日・血液型・慎重・体重まで載っている
 +
 +  * Jamおじさん(本名不明)\\  raggaeに登場
 +  * DJ KONAMI(本名不明)\\  練習ステージに登場
 +  * Ninety Thousand\\  dj battleに登場
 +  * コナミマン(本名 相沢忠則)\\  soulに登場するスーパーマン
 +  * 吉沢百合子\\  ballade、houseに登場する髪の毛
 +
 +==== OFFICIAL DANCING COMPOSITION ====
 +[[http://www.nicovideo.jp/watch/sm1573687|20,november  公式振り付け]]
 +  - まずはビートマニアの基本形から入ります\\ 直立不動で画面をまっすぐ見る事
 +  - 5小節目から腕をクロスさせます\\ 腕はしっかり伸ばす\\ 空中で腕をクロスしても光線は出ません
 +  - 9小節目から、足の下から腕を出します\\ 下半身のバランスに注意
 +  - 19小節目から、後方屈伸の姿勢に移ります\\ リズムは腰で取る事\\ 出来なくても落ち込まないよう注意
 +  - 16分連打はしっかり上半身を屈伸させて叩きます\\ 集中力を高めましょう\\ 出来なくても考え込まないよう注意
 +  - 25小節目からは、楽勝さを印象付けるため片手のみで操作します\\ リラックスした様子をアピールしましょう
 +  - フィニッシュはジャンプで決めます\\ 空中で安定した姿勢を保つ事が重要
 +  - フェードアウト中は特にする事が無いのでカップラーメンでも食べていましょう\\ ただ汁をコンパネにこぼすと基板が壊れるので注意
soundtracks/2ndmix.1525273635.txt.gz · 最終更新: 2018/05/03 00:07 by lay31415