ユーザ用ツール

サイト用ツール


soundtracks:2ndmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
soundtracks:2ndmix [2018/05/05 18:59] – lay31415soundtracks:2ndmix [2021/02/02 19:34] (現在) – Indexmenuのソート用発売日記載 lay31415
行 1: 行 1:
 +{{indexmenu_n>19980626}}
 ====== beatmania 2nd MIX complete ====== ====== beatmania 2nd MIX complete ======
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
行 9: 行 10:
  
 ===== トラックリスト ===== ===== トラックリスト =====
-^ TrackNo                  ^ Name                                           ^ Artist                           ^ 備考      ^ +^ TrackNo                  ^ Name                                           ^ Artist                           ^ Genre / Remarks      ^ Time  ^ 
-^  <ORIGINAL SOUNDTRACK>                                                                                              |||| +^  <ORIGINAL SOUNDTRACK>                                                                                                                  ||||| 
-| 1                        | THEME OF BEATMANIA                             | DJ HIRO                          | Title   | +| 1                        | THEME OF BEATMANIA                             | DJ HIRO                          | TITLE                | 0:21  | 
-| 2                        | PRACTICE STAGE                                 | DJ NAGUREO                       |         | +| 2                        | PRACTICE STAGE                                 | DJ NAGUREO                       | PRACTICE             | 0:51  | 
-| 3                        | U GOTTA GROOVE                                 | DJ NAGUREO                       |         | +| 3                        | U GOTTA GROOVE                                 | DJ NAGUREO                       | HIP HOP              | 1:12  | 
-| 4                        | JAM JAM REGGAE                                 | JAM MASTER '73                   |         | +| 4                        | JAM JAM REGGAE                                 | JAM MASTER '73                   | REGGAE               | 1:26  | 
-| 5                        | DJ BATTLE                                      | DJ NAGUREO                       |         | +| 5                        | DJ BATTLE                                      | DJ NAGUREO                       | DJ BATTLE            | 1:13  | 
-| 6                        | OVERDOSER (ROMO MIX)                           | MIRAK                            |         | +| 6                        | OVERDOSER (ROMO MIX)                           | MIRAK                            | TECHNO               | 1:34  | 
-| 7                        | OVERDOSER (AMBIENT MIX)                        | MIRAK                            |         | +| 7                        | OVERDOSER (AMBIENT MIX)                        | MIRAK                            | TECHNO               | 1:27  | 
-| 8                        | 2 GORGEOUS 4 U                                 | PROPHET-31                       |         | +| 8                        | 2 GORGEOUS 4 U                                 | PROPHET-31                       | BREAK-BTS            | 1:18  | 
-| 9                        | GREED EATER                                    | THE DUST FATHERS                 |         | +| 9                        | GREED EATER                                    | THE DUST FATHERS                 | BREAK-BTS            | 1:12  | 
-| 10                       | LOVE SO GROOVY (7INCH VERSION)                 | LOVEMINTS                        |         | +| 10                       | LOVE SO GROOVY (7INCH VERSION)                 | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:20  | 
-| 11                       | LOVE SO GROOVY (12INCH VERSION)                | LOVEMINTS                        |         | +| 11                       | LOVE SO GROOVY (12INCH VERSION)                | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:21  | 
-| 12                       | E-MOTION                                       | E.O.S                            |         | +| 12                       | E-MOTION                                       | E.O.S                            | RAVE                 | 1:09  | 
-| 13                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (SINGLE MIX)]]  | N.A.R.D                          |         | +| 13                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (SINGLE MIX)]]  | N.A.R.D                          | HOUSE                | 1:23  | 
-| 14                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (RADIO EDIT)]]  | N.A.R.D                          |         | +| 14                       | [[song:20.november|20,NOVEMBER (RADIO EDIT)]]  | N.A.R.D                          | HOUSE                | 1:17  | 
-| 15                       | U GOTTA GROOVE (TRIPLE MAZIN DUB)              | DJ MAZINGER                      |         | +| 15                       | U GOTTA GROOVE (TRIPLE MAZIN DUB)              | DJ MAZINGER                      | HIP HOP STREET MIX   | 1:13  | 
-| 16                       | JAM JAM REGGAE (FUNKY JAM COOKIE MIX)          | CRUNKY BOY                       |         | +| 16                       | JAM JAM REGGAE (FUNKY JAM COOKIE MIX)          | CRUNKY BOY                       | REGGAE FUNKY MIX     | 1:31  | 
-| 17                       | OVERDOSER (DRIVING DUB MIX)                    | QUADRA                           |         | +| 17                       | OVERDOSER (DRIVING DUB MIX)                    | QUADRA                           | MINIMAL TECHNO MIX   | 1:20  | 
-| 18                       | DEEP CLEAR EYES                                | QUADRA                           |         | +| 18                       | DEEP CLEAR EYES                                | QUADRA                           | DRUM'N'BASS MIX      | 1:30  | 
-| 19                       | LOVE SO GROOVY (NITE'S AFTER LUV MIX)          | NITE SYSTEM                      |         | +| 19                       | LOVE SO GROOVY (NITE'S AFTER LUV MIX)          | NITE SYSTEM                      | HOUSE SPIRITUAL MIX  | 1:19  | 
-| 20                       | BEGINNING OF LIFE                              | QUADRA                           |         | +| 20                       | BEGINNING OF LIFE                              | QUADRA                           | AMBIENT              | 1:40  | 
-| 21                       | DO YOU LOVE ME? (GAME EDIT)                    | REO-NAGUMO                       |         | +| 21                       | DO YOU LOVE ME? (GAME EDIT)                    | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 1:32  | 
-| 22                       | TOKAI                                          | PERFORMED BY CO-KEY DJ MAZINGER  |         | +| 22                       | TOKAI                                          | PERFORMED BY CO-KEY DJ MAZINGER  | JAPANESE HIP HOP     | 1:23  | 
-| 23                       | SALAMANDER BEAT CRUSH MIX                      | NITE SYSTEM                      |         | +| 23                       | SALAMANDER BEAT CRUSH MIX                      | NITE SYSTEM                      | KONAMIX              | 1:20  | 
-| 24                       | SKA A GO GO                                    | THE BALD HEADS                   |         | +| 24                       | SKA A GO GO                                    | THE BALD HEADS                   | SKA                  | 1:21  | 
-| 25                       | ACID BOMB                                      | DJ FX                            |         | +| 25                       | ACID BOMB                                      | DJ FX                            | HARD TECHNO          | 1:32  | 
-| 26                       | LOVE'S THEME OF BEATMANIA                      | LOVEMINTS UNLIMITED ORCHESTRA    | Ending  | +| 26                       | LOVE'S THEME OF BEATMANIA                      | LOVEMINTS UNLIMITED ORCHESTRA    | ENDING               | 1:24  | 
-^  <BOUNUS TRACK>                                                                                                     |||| +^  <BOUNUS TRACK>                                                                                                                         ||||| 
-| 27                       | PRACTICE STAGE (2ND MIX)                       | DJ NAGUREO                       |         | +| 27                       | PRACTICE STAGE (2ND MIX)                       | DJ NAGUREO                       |                      | 1:21  | 
-| 28                       | TOKAI (INSTRUMENTAL)                           | DJ MAZINGER                      |         | +| 28                       | TOKAI (INSTRUMENTAL)                           | DJ MAZINGER                      | JAPANESE HIP HOP     | 1:22  | 
-| 29                       | LOVE SO GROOVY (INSTRUMENTAL)                  | LOVEMINTS                        |         | +| 29                       | LOVE SO GROOVY (INSTRUMENTAL)                  | LOVEMINTS                        | SOUL                 | 1:21  | 
-| 30                       | DO YOU LOVE ME? (INSTRUMENTAL)                 | REO-NAGUMO                       |         | +| 30                       | DO YOU LOVE ME? (INSTRUMENTAL)                 | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 1:35  | 
-| 31                       | 海老原 達三 PLAYS "20,NOVEMBER (RADIO EDIT)"        |                                  |         | +| 31                       | 海老原 達三 PLAYS "20,NOVEMBER (RADIO EDIT)"        |                                  |                      | 1:17  | 
-| 32                       | HX2 PLAYS "SKA A GO GO"                        |                                  |         | +| 32                       | HX2 PLAYS "SKA A GO GO"                        |                                  |                      | 1:20  | 
-| 33                       | MIZKING PLAYS "DEEP CLEAR EYES"                |                                  |         | +| 33                       | MIZKING PLAYS "DEEP CLEAR EYES"                |                                  |                      | 1:21  | 
-| 34                       | DO YOU LOVE ME? (RADIO EDIT)                   | REO-NAGUMO                       |         | +| 34                       | DO YOU LOVE ME? (RADIO EDIT)                   | REO-NAGUMO                       | BALLAD               | 3:34  | 
-^  <KONAMI SPECIAL BONUS>                                                                                             |||| +^  <KONAMI SPECIAL BONUS>                                                                                                                 ||||| 
-| 35                       | DEEP CLEAR EYES (LONG MIX)                     | QUADRA                           |         |+| 35                       | DEEP CLEAR EYES (LONG MIX)                     | QUADRA                           | DRUM'N'BASS MIX      | 6:04  |
  
 ===== ブックレット ===== ===== ブックレット =====
soundtracks/2ndmix.1525514385.txt.gz · 最終更新: by lay31415

特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki