cs:ps:4thmix
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| cs:ps:4thmix [2021/05/23 08:54] – lay31415 | cs:ps:4thmix [2021/05/23 08:55] (現在) – lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| ===== EXPERTコース ===== | ===== EXPERTコース ===== | ||
| - | * STREET | + | |
| - (HIPHOP) POPCORN | - (HIPHOP) POPCORN | ||
| - | | + | |
| - | - (FUTURE JAZZ) RUGGED ASH | + | - (FUTURE JAZZ) RUGGED ASH |
| - | - (SOUL HIPHOP) TAKE A RIDE | + | - (SOUL HIPHOP) TAKE A RIDE |
| - | - (R&B) HOUNTING FOR YOU | + | - (R&B) HOUNTING FOR YOU |
| - | * VOCAL | + | |
| - | - (JAZZ HOUSE) YOU MAKE ME | + | - (JAZZ HOUSE) YOU MAKE ME |
| - | - (CUBE BEAT) KAKATTEKONKAI | + | - (CUBE BEAT) KAKATTEKONKAI |
| - | - (DANCE POP) KEEP ON MOViN' | + | - (DANCE POP) KEEP ON MOViN' |
| - | - (70's SOUL) TAKE CONTROL | + | - (70's SOUL) TAKE CONTROL |
| - | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD | + | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD |
| - | * TECHNO | + | |
| - | - (JUNGLE) PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ | + | - (JUNGLE) PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ |
| - | - (TECHNO) BUILD UP | + | - (TECHNO) BUILD UP |
| - | - (RAVE) CHAIN | + | - (RAVE) CHAIN |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY |
| - | - (TRANCE) GENOM SCREAMS | + | - (TRANCE) GENOM SCREAMS |
| - | * SPECIAL | + | |
| - | - (DRUM' | + | - (DRUM' |
| - | - (RAVE) CHAIN | + | - (RAVE) CHAIN |
| - | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP | + | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP |
| - | - (DEEP HOUSE) peace out | + | - (DEEP HOUSE) peace out |
| - | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION | + | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION |
| - | * ANOTHER | + | |
| - | - (R&B) I LiVe JUST 4U (A) | + | - (R&B) I LiVe JUST 4U (A) |
| - | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD (A) | + | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD (A) |
| - | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP (A) | + | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP (A) |
| - | - (HAPPY) LOGICAL DASH (A) | + | - (HAPPY) LOGICAL DASH (A) |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY (A) | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY (A) |
| - | * HORRIBLE | + | |
| - | - (TRANCE) GENOM SCREAMS | + | - (TRANCE) GENOM SCREAMS |
| - | - (BIG BEAT) DESTRACTION | + | - (BIG BEAT) DESTRACTION |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY |
| - | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION | + | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION |
| - | - (HAPPY) LOGICAL DASH | + | - (HAPPY) LOGICAL DASH |
| - | * BONUS | + | |
| - | - (HARD TEKNO) Acid Bomb (A) | + | - (HARD TEKNO) Acid Bomb (A) |
| - | - (HARD TECHNO crack style) ATTACK THE MUSIC | + | - (HARD TECHNO crack style) ATTACK THE MUSIC |
| - | - (HOUSE nagureo kidding style) 20, | + | - (HOUSE nagureo kidding style) 20, |
| - | - (HARD HOUSE) 20,november (A) | + | - (HARD HOUSE) 20,november (A) |
| - | - (EURO BEAT) LUV TO ME (english version) (A) | + | - (EURO BEAT) LUV TO ME (english version) (A) |
| /* ===== 削除曲 ===== | /* ===== 削除曲 ===== | ||
cs/ps/4thmix.1621727650.txt.gz · 最終更新: by lay31415
