cs:ps:4thmix
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| cs:ps:4thmix [2021/05/23 08:50] – 下書き lay31415 | cs:ps:4thmix [2021/05/23 08:55] (現在) – lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| ===== EXPERTコース ===== | ===== EXPERTコース ===== | ||
| - | SELECTを押しながら開始すると※の曲に変化する。 | + | * STREET |
| + | - (HIPHOP) POPCORN | ||
| + | - (R&B) I LiVe JUST 4U | ||
| + | - (FUTURE JAZZ) RUGGED ASH | ||
| + | - (SOUL HIPHOP) TAKE A RIDE | ||
| + | - (R&B) HOUNTING FOR YOU | ||
| - | * STREET | + | |
| - | - (HIPHOP) POPCORN | + | - (JAZZ HOUSE) YOU MAKE ME |
| - | - (R&B) I LiVe JUST 4U | + | - (CUBE BEAT) KAKATTEKONKAI |
| - | - (FUTURE JAZZ) RUGGED ASH | + | - (DANCE POP) KEEP ON MOViN' |
| - | - (SOUL HIPHOP) TAKE A RIDE | + | - (70' |
| - | - (R&B) HOUNTING FOR YOU | + | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD |
| - | * VOCAL | + | |
| - | - (JAZZ HOUSE) YOU MAKE ME | + | - (JUNGLE) PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ |
| - | - (CUBE BEAT) KAKATTEKONKAI | + | - (TECHNO) BUILD UP |
| - | - (DANCE POP) KEEP ON MOViN' | + | - (RAVE) CHAIN |
| - | - (70's SOUL) TAKE CONTROL | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY |
| - | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD | + | - (TRANCE) GENOM SCREAMS |
| - | * TECHNO | + | |
| - | - (JUNGLE) PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ | + | - (DRUM'N BASS) SODA |
| - | - (TECHNO) BUILD UP | + | - (RAVE) CHAIN |
| - | - (RAVE) CHAIN | + | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY | + | - (DEEP HOUSE) peace out |
| - | - (TRANCE) GENOM SCREAMS | + | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION |
| - | * SPECIAL | + | |
| - | - (DRUM'N BASS) SODA | + | - (R&B) I LiVe JUST 4U (A) |
| - | - (RAVE) CHAIN | + | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD (A) |
| - | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP | + | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP (A) |
| - | - (DEEP HOUSE) peace out | + | - (HAPPY) LOGICAL DASH (A) |
| - | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY (A) |
| - | * ANOTHER | + | |
| - | - (R&B) I LiVe JUST 4U (A) | + | - (TRANCE) GENOM SCREAMS |
| - | - (HOUSE) BRAND NEW WORLD (A) | + | - (BIG BEAT) DESTRACTION |
| - | - (JAZZY HIPHOP) JAZZ A PUMP UP (A) | + | - (MINIMAL) DRUNK MONKY |
| - | - (HAPPY) LOGICAL DASH (A) | + | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY (A) | + | - (HAPPY) LOGICAL DASH |
| - | * HORRIBLE | + | |
| - | - (TRANCE) GENOM SCREAMS | + | - (HARD TEKNO) Acid Bomb (A) |
| - | - (BIG BEAT) DESTRACTION | + | - (HARD TECHNO crack style) ATTACK THE MUSIC |
| - | - (MINIMAL) DRUNK MONKY | + | - (HOUSE nagureo kidding style) 20, |
| - | - (HARD HOUSE) WEIGHTED ACTION | + | - (HARD HOUSE) 20,november (A) |
| - | - (HAPPY) LOGICAL DASH | + | - (EURO BEAT) LUV TO ME (english version) (A) |
| - | + | ||
| - | * BONUS | + | |
| - | - (HARD TEKNO) Acid Bomb (A) | + | |
| - | - (HARD TECHNO crack style) ATTACK THE MUSIC | + | |
| - | - (HOUSE nagureo kidding style) 20, | + | |
| - | - (HARD HOUSE) 20,november (A) | + | |
| - | - (EURO BEAT) LUV TO ME (english version) (A) | + | |
| /* ===== 削除曲 ===== | /* ===== 削除曲 ===== | ||
cs/ps/4thmix.1621727423.txt.gz · 最終更新: by lay31415
