ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:3rdmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ac:beatmania:3rdmix [2021/06/08 20:50] – [収録曲] lay31415ac:beatmania:3rdmix [2022/09/01 00:19] (現在) – [稼働日] ricemt203
行 3: 行 3:
 ===== 稼働日 ===== ===== 稼働日 =====
  
-1998/9/19+1998/9/28
  
 ===== 収録曲 ===== ===== 収録曲 =====
行 31: 行 31:
 | 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY                         | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | 151      | 169      | -        | -              | -                  | -              | | 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY                         | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | 151      | 169      | -        | -              | -                  | -              |
 | 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY (12inch version)        | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | -        | -        | -        | 192 (110/82)   | 227 (128/99)       | -              | | 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY (12inch version)        | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | -        | -        | -        | 192 (110/82)   | 227 (128/99)       | -              |
-| 1     | HOUSE              | 20,november (single mix)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | 301      | 322      | -              | -                  | -              |+| 1     | HOUSE              | 20,november (single mix)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | 301      | 332      | -              | -                  | -              |
 | 1     | HOUSE              | 20,november (radio edit)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | -        | -        | -              | 352 (179/173)      | 404 (200/204)  | | 1     | HOUSE              | 20,november (radio edit)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | -        | -        | -              | 352 (179/173)      | 404 (200/204)  |
 | 1     | DJ~BATTLE         | DJ BATTLE                              | (DJ nagureo)    | 93           | ?     | ?       | -        | -        | 40~48   | -        | -              | 80~96 (40~48×2)  | -              | | 1     | DJ~BATTLE         | DJ BATTLE                              | (DJ nagureo)    | 93           | ?     | ?       | -        | -        | 40~48   | -        | -              | 80~96 (40~48×2)  | -              |
行 37: 行 37:
 | 2     | AMBIENT            | Beginning of Life                      | QUADRA          | 110          | 1     | 1       | -        | 80       | 80       | -        | 115 (58/57)    | 115 (58/57)        | -              | | 2     | AMBIENT            | Beginning of Life                      | QUADRA          | 110          | 1     | 1       | -        | 80       | 80       | -        | 115 (58/57)    | 115 (58/57)        | -              |
 | 2     | REGGAE FUNKY MIX   | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy      | 90           | 2     | 2       | -        | 125      | 157      | -        | 178 (62/116)   | 178 (62/116)       | -              | | 2     | REGGAE FUNKY MIX   | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy      | 90           | 2     | 2       | -        | 125      | 157      | -        | 178 (62/116)   | 178 (62/116)       | -              |
-| 2     | BALLAD(JAZZ-SOUL)  | Do you love me?                        | reo-nagumo      | 100          | -     | 2       | -        | -        | 149      | -        | -              | 246 (126/120)      | -              |+| 2     | BALLAD(JAZZ-SOUL)  | Do you love me?                        | reo-nagumo      | 100          | -     | 2       | -        | -        | 155      | -        | -              | 252 (131/121)      | -              |
 | 2     | SKA                | SKA a go go                            | THE BALD HEADS  | 160-144-160  | 6     | 6       | -        | 215      | 359      | -        | 394 (188/206)  | 514 (282/232)      | -              | | 2     | SKA                | SKA a go go                            | THE BALD HEADS  | 160-144-160  | 6     | 6       | -        | 215      | 359      | -        | 394 (188/206)  | 514 (282/232)      | -              |
 | 2     | DRUM'N BASS MIX    | Deep Clear Eyes                        | QUADRA          | 155          | 5     | 5       | -        | 236      | 276      | -        | 267 (127/140)  | 307 (147/160)      | -              | | 2     | DRUM'N BASS MIX    | Deep Clear Eyes                        | QUADRA          | 155          | 5     | 5       | -        | 236      | 276      | -        | 267 (127/140)  | 307 (147/160)      | -              |
行 43: 行 43:
 ==== 削除曲 ==== ==== 削除曲 ====
  
-^ Gnere                ^ Title                                  ^ Artist                           ^ +^ Ver.  ^ Gnere                ^ Title                                  ^ Artist                           ^ 
-| HIP-HOP              | u gotta groove                         | DJ nagureo                       | +| 1     | HIP-HOP              | u gotta groove                         | DJ nagureo                       | 
-| REGGAE               | jam jam reggae                         | jam master '73                   | +| 1     | REGGAE               | jam jam reggae                         | jam master '73                   | 
-| TECHNO               | OVERDOSER (romo mix)                   | MIRAK                            | +| 1     | TECHNO               | OVERDOSER (romo mix)                   | MIRAK                            | 
-| TECHNO               | OVERDOSER (ambient mix)                | MIRAK                            | +| 1     | TECHNO               | OVERDOSER (ambient mix)                | MIRAK                            | 
-| BREAK-BTS            | 2 gorgeous 4 U                         | prophet~31                      | +| 1     | BREAK-BTS            | 2 gorgeous 4 U                         | prophet~31                      | 
-| BREAK-BTS            | greed eater                            | The Dust Fathers                 | +| 1     | BREAK-BTS            | greed eater                            | The Dust Fathers                 | 
-| RAVE                 | e-motion                               | e.o.s                            | +| 1     | RAVE                 | e-motion                               | e.o.s                            | 
-| HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)      | DJ Mazinger                      | +| 2     | HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)      | DJ Mazinger                      | 
-| JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                  | performed by co-key DJ Mazinger +| 2     | JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                  | performed by co-key DJ Mazinger 
-| KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix              | NITE SYSTEM                      | +| 2     | KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix              | NITE SYSTEM                      | 
-| HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)  | NITE SYSTEM                      | +| 2     | HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)  | NITE SYSTEM                      | 
-| MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)            | QUADRA                           | +| 2     | MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)            | QUADRA                           | 
-| HARD TEKNO           | Acid Bomb                              | DJ FX                            | +| 2     | HARD TEKNO           | Acid Bomb                              | DJ FX                            | 
-| RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                     | e.o.s                            |+| 2     | RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                     | e.o.s                            |
  
 ===== EXPERT COURSE ===== ===== EXPERT COURSE =====
  
ac/beatmania/3rdmix.1623153021.txt.gz · 最終更新: 2021/06/08 20:50 by lay31415