ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:3rdmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ac:beatmania:3rdmix [2018/04/06 23:28] – [3rdMIX] kentorotac:beatmania:3rdmix [2022/09/01 00:19] (現在) – [稼働日] ricemt203
行 1: 行 1:
 {{indexmenu_n>19980928}} {{indexmenu_n>19980928}}
 ====== 3rdMIX ====== ====== 3rdMIX ======
-稼働日1998/9/19+===== 稼働日 ===== 
 + 
 +1998/9/28 
 + 
 +===== 収録曲 ===== 
 +==== 新曲 ==== 
 + 
 +^ Gnere              ^ Title                         ^ Artist                             ^ BPM  ^ EASY  ^ NORMAL  ^ ANOTHER  ^ 1P(E)TN  ^ 1P(N)TN  ^ 1P(A)TN  ^ 2P(E)TN        ^ 2P(N)TN        ^ 2P(A)TN 
 +| AMBIENT            | life goes on                  | Quadra                             | 125  | 1     | 1       | -        | 72       | 86       | -        | 86 (47/39)     | 86 (47/39)     | -        | 
 +| SOUL               | find out                      | nouvo nude                         | 100  | 1     | 1       | -        | 95       | 95       | -        | 95 (50/45)     | 95 (50/45)     | -        | 
 +| J-DANCE POP        | Believe again HYPER MEGA MIX  | dj nagureo featuring miryam        | 130  | -     | 2       | -        | -        | 216      | -        | -              | 344 (175/169)  | -        | 
 +| HIPHOP             | s.d.z                         | DJ mazinger featuring Muhammad     | 100  | 2     | 2       | -        | 152      | 168      | -        | 175 (92/93)    | 175 (92/93)    | -        | 
 +| HOUSE              | wild I/O                      | nouvo nude                         | 130  | 3     | 3       | -        | 160      | 226      | -        | 211 (105/106)  | 211 (105/106)  | -        | 
 +| BOSSA GROOVE       | La Bossanova de Fabienne      | staccato two-F                     | 143  | 3     | 3       | -        | 213      | 213      | -        | 341 (178/163)  | 341 (178/163)  | -        | 
 +| FUNKY JAZZ GROOVE  | Stop Violence!                | Herbie Hammock & His Band          | 113  | -     | 3       | -        | -        | 123      | -        | -              | 191 (100/91)   | -        | 
 +| REGGAE             | Queen's Jamaica               | Crunky Boy featuring Muhammad      | 94   | 4     | 4       | -        | 140      | 189      | -        | 219 (119/100)  | 219 (119/100)  | -        | 
 +| BIGBEAT MIX        | METALGEAR SOLID ~Main Theme  | ESPACIO BROTHERS                   | 140  | 4     | 4       | -        | 179      | 179      | -        | 182 (90/92)    | 182 (90/92)    | -        | 
 +| WORLD GROOVE       | tribe groove                  | nite system                        | 126  | -     | 6       | -        | -        | 275      | -        | -              | 259 (136/123)  | -        | 
 +| EURO BEAT          | LUV TO ME                     | THIRD-MIX miryam reo yoshinori     | 154  | 6     | 6       | -        | 214      | 312      | -        | 271 (142/129)  | 384 (210/174)  | -        | 
 +| HARD TECHNO        | Attack the music              | DJ FX                              | 140  | 6     | 6       | ✓        | 257      | 323      | 376      | 324 (169/155)  | 378 (205/173)  | -        | 
 +| drum'n bass        | super highway                 | nouvo nude                         | 160  | -     | 6       | -        | -        | 395      | -        | -              | 452 (243/209)  | -        | 
 +| 80'S J-POP         | Believe again                 | Emotion of Sound featuring miryam  | 130  | -     | 4       | -        | -        | 159      | -        | -              | 289 (138/151)  | -        | 
 +| DIGITAL FUNK       | nine seconds                  | nouvo nude                         | 97   | -     | 5       | -        | -        | 192      | -        | -              | 191 (100/91)   | -        | 
 +| DIGI ROCK          | area code                     | nouvo nude                         | 112  | -     | 5       | -        | -        | 215      | -        | -              | 218 (109/109)  | -        | 
 + 
 +==== 再録 ==== 
 + 
 +^ Ver.  ^ Gnere              ^ Title                                  ^ Artist          ^ BPM          ^ EASY  ^ NORMAL  ^ ANOTHER  ^ 1P(E)TN  ^ 1P(N)TN  ^ 1P(A)TN  ^ 2P(E)TN        ^ 2P(N)TN            ^ 2P(A)TN        ^ 
 +| 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY                         | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | 151      | 169      | -        | -              | -                  | -              | 
 +| 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY (12inch version)        | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | -        | -        | -        | 192 (110/82)   | 227 (128/99)       | -              | 
 +| 1     | HOUSE              | 20,november (single mix)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | 301      | 332      | -              | -                  | -              | 
 +| 1     | HOUSE              | 20,november (radio edit)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | -        | -        | -              | 352 (179/173)      | 404 (200/204) 
 +| 1     | DJ~BATTLE         | DJ BATTLE                              | (DJ nagureo)    | 93           | ?     | ?       | -        | -        | 40~48   | -        | -              | 80~96 (40~48×2)  | -              | 
 +| 1     | -                  | PRACTICE                               | (DJ nagureo)    | 100          | -     | -       | -        | -        | 16       | -        | -              | 32 (16/16)         | -              | 
 +| 2     | AMBIENT            | Beginning of Life                      | QUADRA          | 110          | 1     | 1       | -        | 80       | 80       | -        | 115 (58/57)    | 115 (58/57)        | -              | 
 +| 2     | REGGAE FUNKY MIX   | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy      | 90           | 2     | 2       | -        | 125      | 157      | -        | 178 (62/116)   | 178 (62/116)       | -              | 
 +| 2     | BALLAD(JAZZ-SOUL)  | Do you love me?                        | reo-nagumo      | 100          | -     | 2       | -        | -        | 155      | -        | -              | 252 (131/121)      | -              | 
 +| 2     | SKA                | SKA a go go                            | THE BALD HEADS  | 160-144-160  | 6     | 6       | -        | 215      | 359      | -        | 394 (188/206)  | 514 (282/232)      | -              | 
 +| 2     | DRUM'N BASS MIX    | Deep Clear Eyes                        | QUADRA          | 155          | 5     | 5       | -        | 236      | 276      | -        | 267 (127/140)  | 307 (147/160)      | -              | 
 + 
 +==== 削除曲 ==== 
 + 
 +^ Ver.  ^ Gnere                ^ Title                                  ^ Artist                           ^ 
 +| 1     | HIP-HOP              | u gotta groove                         | DJ nagureo                       | 
 +| 1     | REGGAE               | jam jam reggae                         | jam master '73                   | 
 +| 1     | TECHNO               | OVERDOSER (romo mix)                   | MIRAK                            | 
 +| 1     | TECHNO               | OVERDOSER (ambient mix)                | MIRAK                            | 
 +| 1     | BREAK-BTS            | 2 gorgeous 4 U                         | prophet~31                      | 
 +| 1     | BREAK-BTS            | greed eater                            | The Dust Fathers                 | 
 +| 1     | RAVE                 | e-motion                               | e.o.s                            | 
 +| 2     | HIP-HOP STREET MIX   | u gotta groove (Triple Mazin Dub)      | DJ Mazinger                      | 
 +| 2     | JAPANESE HIP-HOP     | tokai                                  | performed by co-key DJ Mazinger 
 +| 2     | KONAMIX              | Salamander Beat Crush mix              | NITE SYSTEM                      | 
 +| 2     | HOUSE SPILITUAL MIX  | LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)  | NITE SYSTEM                      | 
 +| 2     | MINIMAL TECHNO MIX   | OVERDOSER (Driving Dub mix)            | QUADRA                           | 
 +| 2     | HARD TEKNO           | Acid Bomb                              | DJ FX                            | 
 +| 2     | RAVE                 | e-motion (2nd MIX)                     | e.o.s                            | 
 + 
 +===== EXPERT COURSE =====
  
-収録曲 
-[AMBIENT] life goes on / Quadra 
-[SOUL] find out / nouvo nude 
-[AMBIENT] Beginning of life / QUADRA 
-[BALLAD(JAZZ-SOUL)] Do you love me? / reo-nagumo 
-[REGGAE FUNKY MIX] jam jam reggae(Funky jam Cookie mix) / Crunky Boy 
-[J-DANCE POP] Belive again HYPER MEGA MIX / dj nagureo featuring miryam 
-[HIPHOP] s.d.z / DJ Mazinger featuring Muhammad 
-[FUNKY JAZZ GROOVE] Stop Violence! / Herbie Hammock & His Band 
-[HOUSE] wild I/O / nouvo nude 
-[BOSSA GROOVE] La Bossanova de Fabienne / staccato two-F 
-[REGGAE] Queen's Jamaica / Crunky boy featuring Muhammad 
-[SOUL] LOVE SO GROOVY / LOVEMINTS 
-[SOUL] LOVE SO GROOVY(12inch version) / LOVEMINTS 
-[BIG BEAT MIX] METALGEAR SOLID~Main Theme / ESPACIO BROTHERS 
-[HOUSE] 20,november(single mix) / DJ nagureo 
-[HOUSE] 20,november(radio edit) / DJ nagureo 
-[SKA] SKA a go go / THE BALD HEADS 
-[DRUM'N BASS MIX] Deep Clear Eyes / QUADRA 
-[WORLD GROOVE] tribe groove / nite system 
-[EURO BEAT] LUV TO ME THIRD-MIX / miryam reo yoshinori 
-[HARD TECHNO] Attack the music / DJ FX 
-[DRUM'N BASS] super highway / nouvo nude 
-[80'S J-POP] Believe again / Emotion of Sound featuring miryam 
-[DIGITAL FUNK] nine seconds / nouvo nude 
-[DIGI-ROCK] area code/nouvo nude 
ac/beatmania/3rdmix.1523024915.txt.gz · 最終更新: 2018/04/06 23:28 by kentorot