1998年12月23日発売。
標準価格2,800円(税抜)
アペンドディスクのため起動には別途キーディスクが必要。
アペンドディスクの共有領域を使用するため他のセーブデータへの上書きに注意。
BONUS EDITへの中継ディスクとして使用可能。
初期のAPPENDシステムを使用しているため基本システムは2ndのままであり、アーケード版と比較して以下のような違いがある。
Genre | Title | Artist | BPM | Difficulty | 1P Notes | 2P Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBIENT | life goes on | Quadra | 125 | 1 | 86 | 86 |
SOUL | find out | nouvo nude | 100 | 1 | 95 | 95 |
BALLAD(JAZZ-SOUL) (CLASSIC) | Do you love me? | reo-nagumo | 100 | 2 | 155 | 252 |
J-DANCE POP | Believe again HYPER MEGA MIX | dj nagureo featuring miryam | 130 | 2 | 216 | 345 |
HIP-HOP | s.d.z | DJ mazinger featuring Muhammad | 100 | 2 | 168 | 175 |
HOUSE | wild I/O | nouvo nude | 130 | 3 | 226 | 211 |
BOSSA GROOVE | La Bossanova de Fabienne | staccato two-F | 143 | 3 | 213 | 341 |
FUNKY JAZZ GROOVE | Stop Violence! | Herbie Hammock&His Band | 113 | 3 | 213 | 191 |
REGGAE | Queen's Jamaica | Crunky Boy featuring Muhammad | 94 | 4 | 189 | 219 |
SOUL(CLASSIC) | LOVE SO GROOVY | LOVEMINTS | 141 | 4 | 169 | 227 |
BIG BEAT MIX | METALGEAR SOLID ~Main Theme~ | ESPACIO BROTHERS | 140 | 4 | 179 | 182 |
HOUSE(CLASSIC) | 20,november(single mix) | DJ nagureo | 130 | 5 | 301 | 352 |
DRUM'N BASS MIX(CLASSIC) | Deep Clear Eyes | QUADRA | 155 | 5 | 276 | 307 |
WORLD GROOVE | tribe groove | nite system | 126 | 6 | 275 | 259 |
EURO BEAT | LUV TO ME | THIRD-MIX miryam reo yoshinori | 154 | 6 | 312 | 384 |
HARD TECHNO | Attack the music | DJ FX | 140 | 6 | 323 | 378 |
DRUM'N BASS | super highway | nouvo nude | 160 | 6 | 395 | 452 |
80'S J-POP | Believe again | emotion of sound featuring miryam | 130 | 4 | 159 | 289 |
DIGITAL FUNK | nine seconds | nouvo nude | 97 | 5 | 192 | 191 |
DIGI-ROCK | area cord | nouvo nude | 112 | 5 | 215 | 218 |
FREEモードで選べるオプションを通常のゲームモードでも適用する。コマンドはORIGINAL DISCと同じ。
コマンド入力はゲームタイトルの「PRESS START」が表示されている状態で実施する。
成功すると効果音が鳴り、ゲームスタート時に演出が入る。
標準コントローラーのキー配置はキーコンフィグに左右されない。
オブジェが途中から表示されなくなる
2人分の譜面を1人でプレイする。
2曲しかできないが、途中終了はなく全曲無条件に出現する。
2人分の譜面を1人でプレイする。
4曲プレイできるが、シングル同様に途中終了があり一部の曲が条件解禁になる。
一部の曲は前のステージで特定のスコアを獲得しないと出現しない。
Selected 1st stage | funky jazz groove | 80's j-pop |
---|---|---|
ambient | 75000 | 95000 |
soul | 75000 | 95000 |
ballade(classic) | 30000 | 35000 |
j-dance pop | 50000 | 67000 |
hiphop | 60000 | 80000 |
Selected 2nd stage | digital funk |
---|---|
j-dance pop | 90000 |
hiphop | 92000 |
funky jazz groove | 65000 |
house | 97000 |
bossa groove | 60000 |
80's j-pop | 90000 |
reggae | 55000 |
soul(classic) | 55000 |
一部書籍でhouse 87000, bossa 47000, reggae 45000, soul(classic) 45000とされているが誤り。
Selected 3rd stage | world groove | hard techno | drum'n bass | digi~rock |
---|---|---|---|---|
house | 67000 | 87000 | 87000 | 97000 |
bossa groove | 35000 | 47000 | 47000 | 60000 |
reggae | 35000 | 45000 | 45000 | 55000 |
soul(classic) | 35000 | 45000 | 45000 | 55000 |
big beat mix | 42000 | 55000 | 55000 | 67000 |
house(classic) | 45000 | 55000 | 55000 | 64000 |
d'n bass(classic) | 27000 | 37000 | 37000 | 45000 |
digital funk | 25000 | 35000 | 35000 | 42000 |
一度プレイした曲はFREEで選べるようになる。クリアしていなくてもよい。
常時全曲プレイ可能なDOUBLE PLAY(2曲モード)でも出現するので手軽に出現させたい場合はオススメ。