ac:beatmania_iii:the_final
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ac:beatmania_iii:the_final [2018/10/04 15:45] – [[[ac:beatmania:the_final|初代THE FINAL]]未収録曲] lay31415 | ac:beatmania_iii:the_final [2019/02/28 17:05] (現在) – 限定曲更新 lay31415 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== THE FINAL ====== | + | ====== |
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| ===== 稼働日 ===== | ===== 稼働日 ===== | ||
| 行 6: | 行 6: | ||
| ==== 初代THE FINAL未収録曲 ==== | ==== 初代THE FINAL未収録曲 ==== | ||
| [[ac: | [[ac: | ||
| - | beatmania III APPEND 7thMIX | + | |
| + | === beatmania THE FINAL === | ||
| + | |||
| + | one seek (微ロング) | ||
| + | |||
| + | === beatmania III APPEND 7thMIX | ||
| BE LOVIN (LONG) / D-crew | BE LOVIN (LONG) / D-crew | ||
| HEALEN (LONG) / positive MA | HEALEN (LONG) / positive MA | ||
| 行 13: | 行 19: | ||
| REFERENCE (LONG) / SPARKER | REFERENCE (LONG) / SPARKER | ||
| - | beatmania 7thMIX | + | === beatmania 7thMIX |
| LAUGA / murumuru-kurotou | LAUGA / murumuru-kurotou | ||
| PANATIUM / RAGULIRA | PANATIUM / RAGULIRA | ||
| SPACE TRIBE / NAPAKICK | SPACE TRIBE / NAPAKICK | ||
| - | beatmania III APPEND 6thMIX | + | === beatmania III APPEND 6thMIX |
| Disabled the FLAW (LONG) / D-crew | Disabled the FLAW (LONG) / D-crew | ||
| FUNKY MODELLING (LONG) / SPARKER | FUNKY MODELLING (LONG) / SPARKER | ||
| PINK DREAM (LONG) / PINK PONG | PINK DREAM (LONG) / PINK PONG | ||
| - | beatmania 6thMIX (15 Songs) | + | === beatmania 6thMIX (15 Songs) |
| A break on the edge / KEN Takizawa(feat. Round Faith) | A break on the edge / KEN Takizawa(feat. Round Faith) | ||
| BATTERY BOOM / Huckleberry Finn & Sound Solution | BATTERY BOOM / Huckleberry Finn & Sound Solution | ||
| 行 30: | 行 38: | ||
| FUNKY MODELLING (EDIT) / SPARKER | FUNKY MODELLING (EDIT) / SPARKER | ||
| HOW LONG? / B.CHOYEK | HOW LONG? / B.CHOYEK | ||
| - | Jack and Mark Get Busy! / Distant Soundz Feat. MC Image | + | Jack and Mark Get Busy! / Distant Soundz Feat. MC Image (微ロング) |
| LAUGHIN / SLAKE | LAUGHIN / SLAKE | ||
| Lying on the bench / positive MA | Lying on the bench / positive MA | ||
| 行 37: | 行 45: | ||
| Smack up / KEN Takizawa | Smack up / KEN Takizawa | ||
| SUPERSONIQ FLIGHT / B.CHOYEK | SUPERSONIQ FLIGHT / B.CHOYEK | ||
| + | SURGE LINE (微ロング) | ||
| UZIEL / murumuru-kurotou | UZIEL / murumuru-kurotou | ||
| WHO GOTTA FUNK? / ASLETICS | WHO GOTTA FUNK? / ASLETICS | ||
| - | beatmania CORE REMIX (15 Songs) | + | === beatmania CORE REMIX (15 Songs) |
| 20,November ~FINAL EDIT~ / TATSUYA NISHIWAKI | 20,November ~FINAL EDIT~ / TATSUYA NISHIWAKI | ||
| Acid Bomb ~LATINIZE MIX~ / SLAKE | Acid Bomb ~LATINIZE MIX~ / SLAKE | ||
| 行 57: | 行 67: | ||
| u gotta groove ~FUTURE LATIN MIX~ / Tomosuke | u gotta groove ~FUTURE LATIN MIX~ / Tomosuke | ||
| - | //alienhead / RAM | + | === beatmania IIDX 3rd style === |
| - | beatmania IIDX 3rd style (3 Songs) | ||
| era (nostalmix) / TaQ | era (nostalmix) / TaQ | ||
| R5 / tiger YAMATO with ultrabeatbox | R5 / tiger YAMATO with ultrabeatbox | ||
| REINCARNATION / dj TAKA | REINCARNATION / dj TAKA | ||
| - | beatmania ClubMIX | + | === beatmania ClubMIX |
| GAME / SLAKE | GAME / SLAKE | ||
| MASK / RAM | MASK / RAM | ||
| 行 72: | 行 82: | ||
| Viva2000 -27mix / remixed by DJ nagureo | Viva2000 -27mix / remixed by DJ nagureo | ||
| - | beatmania III (6 Songs) | + | === beatmania III === |
| 2TONE / RAM | 2TONE / RAM | ||
| Cyber Girl / good-cool | Cyber Girl / good-cool | ||
| 行 80: | 行 91: | ||
| Trust no one / thelonious monkees | Trust no one / thelonious monkees | ||
| - | beatmania completeMIX 2 (3 Songs)? | + | === beatmania completeMIX 2 === |
| WATCHINGOUT / DJ nagureo | WATCHINGOUT / DJ nagureo | ||
| - | ANOTHER | + | === beatmania completeMIX 2 ANOTHER |
| + | |||
| + | 20,november / DJ nagureo | ||
| BOA BOA LADY / DJ nagureo | BOA BOA LADY / DJ nagureo | ||
| + | FREAKOUT / ASLETICS | ||
| La Bossanova de Fabienne ~BOSSA BOSSA MIX~ / remixed by DOCTOR S | La Bossanova de Fabienne ~BOSSA BOSSA MIX~ / remixed by DOCTOR S | ||
| - | beatmania 5thMIX | + | === beatmania 5thMIX |
| BOA BOA LADY (JAMMING-MIX) / dj nagureo | BOA BOA LADY (JAMMING-MIX) / dj nagureo | ||
| FINDING A NEW WORLD / UTUMI | FINDING A NEW WORLD / UTUMI | ||
| 行 93: | 行 109: | ||
| SYSTEM / RAM | SYSTEM / RAM | ||
| - | beatmania 4thMIX | + | === beatmania 4thMIX |
| DESTRUCTION / MPM | DESTRUCTION / MPM | ||
| I LIVE JUST 4 U / MPM | I LIVE JUST 4 U / MPM | ||
| 行 103: | 行 120: | ||
| WEIGHTED ACTION / DEEP EMOTION | WEIGHTED ACTION / DEEP EMOTION | ||
| - | beatmania completeMIX | + | === beatmania completeMIX |
| Believe again (english) / e.o.s Remixed by DJ nagureo | Believe again (english) / e.o.s Remixed by DJ nagureo | ||
| LUV TO ME (english) / THIRD-MIX | LUV TO ME (english) / THIRD-MIX | ||
| - | beatmania 3rdMIX | + | === beatmania 3rdMIX |
| Believe again / Emotion of Sound feat.miryam | Believe again / Emotion of Sound feat.miryam | ||
| La Bossanova de Fabienne / staccato two-F | La Bossanova de Fabienne / staccato two-F | ||
| 行 115: | 行 134: | ||
| tribe groove / nite system | tribe groove / nite system | ||
| - | // | + | === beatmania 2ndMIX === |
| - | beatmania 2ndMIX (3 Songs) | ||
| jam jam reggae (FUNKY jam Cookie mix) / Crunky Boy | jam jam reggae (FUNKY jam Cookie mix) / Crunky Boy | ||
| LOVE SO GROOVY (Nite' | LOVE SO GROOVY (Nite' | ||
ac/beatmania_iii/the_final.1538635554.txt.gz · 最終更新: by lay31415
