ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:3rdmix

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ac:beatmania:3rdmix [2021/06/08 20:10] – [収録曲] 更新 lay31415ac:beatmania:3rdmix [2021/06/08 20:11] – [テーブル] lay31415
行 28: 行 28:
 ==== 再録 ==== ==== 再録 ====
  
-FA  ^ Gnere              ^ Title                                   ^ Artist          ^ BPM          ^ EASY  ^ NORMAL  ^ ANOTHER  ^ 1P(E)TN  ^ 1P(N)TN  ^ 1P(A)TN  ^ 2P(E)TN        ^ 2P(N)TN            ^ 2P(A)TN        ^ +Ver.  ^ Gnere              ^ Title                                  ^ Artist          ^ BPM          ^ EASY  ^ NORMAL  ^ ANOTHER  ^ 1P(E)TN  ^ 1P(N)TN  ^ 1P(A)TN  ^ 2P(E)TN        ^ 2P(N)TN            ^ 2P(A)TN        ^ 
-| 1   | SOUL               | LOVE SO GROOVY                          | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | 151      | 169      | -        | -              | -                  | -              | +| 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY                         | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | 151      | 169      | -        | -              | -                  | -              | 
-| 1   | SOUL               | LOVE SO GROOVY (12inch version)         | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | -        | -        | -        | 192 (110/82)   | 227 (128/99)       | -              | +| 1     | SOUL               | LOVE SO GROOVY (12inch version)        | LOVEMINTS       | 141          | 4     | 4       | -        | -        | -        | -        | 192 (110/82)   | 227 (128/99)       | -              | 
-| 1   | HOUSE              | 20,november (single mix)                | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | 301      | 322      | -              | -                  | -              | +| 1     | HOUSE              | 20,november (single mix)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | 301      | 322      | -              | -                  | -              | 
-| 1   | HOUSE              | 20,november (radio edit)                | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | -        | -        | -              | 352 (179/173)      | 404 (200/204) +| 1     | HOUSE              | 20,november (radio edit)               | DJ nagureo      | 130          | -     | 5       | ✓        | -        | -        | -        | -              | 352 (179/173)      | 404 (200/204) 
-| 1   | DJ~BATTLE         | DJ BATTLE                               | (DJ nagureo)    | 93           | ?     | ?       | -        | -        | 40~48   | -        | -              | 80~96 (40~48×2)  | -              | +| 1     | DJ~BATTLE         | DJ BATTLE                              | (DJ nagureo)    | 93           | ?     | ?       | -        | -        | 40~48   | -        | -              | 80~96 (40~48×2)  | -              | 
-| 1   | -                  | PRACTICE                                | (DJ nagureo)    | 100          | -     | -       | -        | -        | 16       | -        | -              | 32 (16/16)         | -              | +| 1     | -                  | PRACTICE                               | (DJ nagureo)    | 100          | -     | -       | -        | -        | 16       | -        | -              | 32 (16/16)         | -              | 
-| 2   | AMBIENT            | Beginning of Life                       | QUADRA          | 110          | 1     | 1       | -        | 80       | 80       | -        | 115 (58/57)    | 115 (58/57)        | -              | +| 2     | AMBIENT            | Beginning of Life                      | QUADRA          | 110          | 1     | 1       | -        | 80       | 80       | -        | 115 (58/57)    | 115 (58/57)        | -              | 
-| 2   | REGGAE FUNKY MIX   | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)   | Crunky Boy      | 90           | 2     | 2       | -        | 125      | 157      | -        | 178 (62/116)   | 178 (62/116)       | -              | +| 2     | REGGAE FUNKY MIX   | jam jam reggae (Funky Jam Cookie mix)  | Crunky Boy      | 90           | 2     | 2       | -        | 125      | 157      | -        | 178 (62/116)   | 178 (62/116)       | -              | 
-| 2   | BALLAD(JAZZ-SOUL)  | Do you love me?                         | reo-nagumo      | 100          | -     | 2       | -        | -        | 149      | -        | -              | 246 (126/120)      | -              | +| 2     | BALLAD(JAZZ-SOUL)  | Do you love me?                        | reo-nagumo      | 100          | -     | 2       | -        | -        | 149      | -        | -              | 246 (126/120)      | -              | 
-| 2   | SKA                | SKA a go go                             | THE BALD HEADS  | 160-144-160  | 6     | 6       | -        | 215      | 359      | -        | 394 (188/206)  | 514 (282/232)      | -              | +| 2     | SKA                | SKA a go go                            | THE BALD HEADS  | 160-144-160  | 6     | 6       | -        | 215      | 359      | -        | 394 (188/206)  | 514 (282/232)      | -              | 
-| 2   | DRUM'N BASS MIX    | Deep Clear Eyes                         | QUADRA          | 155          | 5     | 5       | -        | 236      | 276      | -        | 267 (127/140)  | 307 (147/160)      | -              |+| 2     | DRUM'N BASS MIX    | Deep Clear Eyes                        | QUADRA          | 155          | 5     | 5       | -        | 236      | 276      | -        | 267 (127/140)  | 307 (147/160)      | -              |
  
 ===== EXPERT COURSE ===== ===== EXPERT COURSE =====
ac/beatmania/3rdmix.txt · 最終更新: 2022/09/01 00:19 by ricemt203