ユーザ用ツール

サイト用ツール


ac:beatmania:1st

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ac:beatmania:1st [2018/10/04 13:54] – [収録曲] lay31415ac:beatmania:1st [2018/11/12 11:40] – [収録曲] lay31415
行 5: 行 5:
  
 ===== 収録曲 ===== ===== 収録曲 =====
 +収録曲は7ジャンル、11曲。「TECHNO」「BREAK-BTS」「SOUL」「HOUSE」の4曲は1Pスタートと2Pスタートで曲が異なる。
 +
 +後の作品で「20,november」と表記される曲は、本作では「20,novemver」と表記されている。
 +後の作品で「e-motion」と表記される曲は、本作では「e~emotion」と表記されている。
 +
 +<hidden>
 ^ Genre      ^ Song                             ^ Artist            ^ BPM        ^ 1P Difficulty  ^ 1P Total Notes  ^ 2P Difficulty  ^ 2P Total Notes  ^ ^ Genre      ^ Song                             ^ Artist            ^ BPM        ^ 1P Difficulty  ^ 1P Total Notes  ^ 2P Difficulty  ^ 2P Total Notes  ^
 | HIP-HOP    | u gotta groove                   | DJ nagureo        | 100-94-96  | 1              | 80              | 1              | 99 (48/51)      | | HIP-HOP    | u gotta groove                   | DJ nagureo        | 100-94-96  | 1              | 80              | 1              | 99 (48/51)      |
行 13: 行 19:
 | BREAK-BTS  | greed eater                      | The Dust Fathers  | 112        | -              | -               | 3              | 74 (39/35)      | | BREAK-BTS  | greed eater                      | The Dust Fathers  | 112        | -              | -               | 3              | 74 (39/35)      |
 | SOUL       | LOVE SO GROOVY                   | LOVEMINTS         | 141        | 4              | 169             | -              | -               | | SOUL       | LOVE SO GROOVY                   | LOVEMINTS         | 141        | 4              | 169             | -              | -               |
-           | LOVE SO GROOVY (12inch version)  | LOVEMINTS         | 141        | -              | -               | 4              | 227 (128/99)    |+SOUL       | LOVE SO GROOVY (12inch version)  | LOVEMINTS         | 141        | -              | -               | 4              | 227 (128/99)    |
 | HOUSE      | 20,novemver (single mix)         | DJ nagureo        | 130        | 5              | 301             | -              | -               | | HOUSE      | 20,novemver (single mix)         | DJ nagureo        | 130        | 5              | 301             | -              | -               |
-           | 20,novemver (radio edit)         | DJ nagureo        | 130        | -              | -               | 5              | 352 (179/173)   |+HOUSE      | 20,novemver (radio edit)         | DJ nagureo        | 130        | -              | -               | 5              | 352 (179/173)   |
 | RAVE       | e~emotion                        | e.o.s             | 140-145    | ???            | 96              | ???            | 125 (63/32)     | | RAVE       | e~emotion                        | e.o.s             | 140-145    | ???            | 96              | ???            | 125 (63/32)     |
 | -          | PRACTICE STAGE                                     | 94-112     | N/A            |                 | N/A            |                 | | -          | PRACTICE STAGE                                     | 94-112     | N/A            |                 | N/A            |                 |
 | DJ-BATTLE  | DJ BATTLE                        |                   | 93         | N/A            |                 | N/A            |                 | | DJ-BATTLE  | DJ BATTLE                        |                   | 93         | N/A            |                 | N/A            |                 |
- +</hidden>
- +
- +
 ===== EXPERT COURSE ===== ===== EXPERT COURSE =====
  
ac/beatmania/1st.txt · 最終更新: 2022/01/30 15:27 by lay31415